Aylık fiyat raporu
Mart 2025 sıfır araç fiyat raporu
Mart 2025 listesinde takip edilen 1.079 sıfır km kaydının 545 tanesi (%50,5) bir önceki aya göre fiyat değiştirdi.
Yusuf Çetin · Kurucu · veri ve ürün
Son güncelleme: Mart 2025 listesi · yöntem
- Takip edilen kayıt
- 1.079
- Fiyatı değişen
- 545 (%50,5)
- Zam
- 515 ort. +%2,6
- İndirim
- 30 ort. −%6,2
Mart 2025 ayının özeti
515 kayıt zamlandı (ortalama +%2,6), 30 kayıt ucuzladı (ortalama −%6,2). Ay, belirgin biçimde zam ağırlıklı geçti. Mart 2025 itibarıyla binek otomobillerde medyan sıfır km fiyatı 2.768.500 TL. Ayın en sert zammı Mercedes MERCEDES-AMG G 63 PERFORMANCE donanımında: 20.411.000 TL → 23.500.000 TL. En sert indirim Porsche 911 CARRERA 4 GTS 3.0 (480): 26.000.000 TL → 21.000.000 TL. Marka bazında ortalama değişimi en yüksek Dacia (+%6,3), en düşük Kia (−%5,4).
Mart 2025 ayında en çok zamlanan modeller
Mart 2025 ayında fiyatı en çok düşen modeller
| Model | Şubat 2025 | Mart 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 CARRERA 4 GTS 3.0 (480) · 2024 | 26.000.000 TL | 21.000.000 TL | −%19,2 |
| Porsche 911 CARRERA 4 GTS 3.6 (485) · 2025 | 27.874.000 TL | 22.610.000 TL | −%18,9 |
| BMW i4 EDRIVE40 M SPORT (250KW) · 2024 | 4.861.100 TL | 4.100.500 TL | −%15,6 |
| Mercedes MERCEDES-AMG GLC 43 4MATIC PERFORMANCE · 2025 | 8.012.105 TL | 6.830.000 TL | −%14,8 |
| Porsche MACAN 4 300KW (408) · 2025 | 7.310.000 TL | 6.235.000 TL | −%14,7 |
| Mercedes MERCEDES-AMG GLC 43 4MATIC COUPE PERFORMANCE · 2025 | 8.000.000 TL | 7.060.000 TL | −%11,8 |
| Mercedes E 180 1.5 EXCLUSIVE 9G-TRONIC · 2025 | 5.804.214 TL | 5.158.000 TL | −%11,1 |
| Mercedes EQE 280 AMG · 2025 | 4.300.000 TL | 3.960.000 TL | −%7,9 |
| Mercedes CLA 200 FL 1.33 163 AMG 7G-DCT · 2025 | 3.200.000 TL | 2.976.000 TL | −%7,0 |
| Citroën C4 MAX 1.2 PURETECH 130 EAT8 · 2025 | 1.620.000 TL | 1.510.000 TL | −%6,8 |
| Kia SPORTAGE 1.6 160 MHEV DCT ELEGANCE K. PLUS · 2024 | 2.227.000 TL | 2.077.000 TL | −%6,7 |
| Kia SPORTAGE 1.6 160 MHEV DCT COOL PLUS · 2024 | 2.030.000 TL | 1.900.000 TL | −%6,4 |
| Ford KUGA TITANIUM ST 1.5 ECOBOOST 186 8AT FL · 2024 | 2.081.900 TL | 1.957.500 TL | −%6,0 |
| Ford PUMA TITANIUM HIBRIT 1.0 ECOBOOST 125 · 2025 | 1.506.700 TL | 1.427.800 TL | −%5,2 |
| Mercedes GLC 180 1.5 170 AMG 9G-TRONIC · 2025 | 4.627.782 TL | 4.392.500 TL | −%5,1 |
Marka bazında Mart 2025 değişimleri
En az 3 kaydı değişen markalar, ortalama değişime göre sıralı. Ortalama, yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır.
| Marka | Zam | İndirim | Ort. değişim |
|---|---|---|---|
| Dacia | 11 | 0 | +%6,3 |
| Land Rover | 24 | 0 | +%5,9 |
| Renault | 19 | 1 | +%3,8 |
| MAN | 9 | 0 | +%3,4 |
| Peugeot | 26 | 0 | +%3,2 |
| Fiat | 48 | 0 | +%2,9 |
| Tenax | 5 | 0 | +%2,9 |
| Opel | 22 | 0 | +%2,9 |
| Seat | 5 | 0 | +%2,8 |
| Cupra | 8 | 0 | +%2,7 |
| Jeep | 6 | 0 | +%2,7 |
| Hyundai | 18 | 0 | +%2,6 |
| Volkswagen | 10 | 3 | +%2,2 |
| BMW | 50 | 1 | +%2,1 |
| Toyota | 9 | 1 | +%2,0 |
| Skoda | 33 | 0 | +%2,0 |
| Audi | 53 | 0 | +%1,5 |
| Alfa Romeo | 8 | 0 | +%1,4 |
| Porsche | 32 | 3 | +%1,3 |
| Ford | 87 | 2 | +%1,3 |
| MINI | 11 | 0 | +%1,2 |
| Citroën | 9 | 1 | +%0,7 |
| Mercedes | 5 | 12 | −%3,1 |
| Kia | 0 | 3 | −%5,4 |
Kaynak: sigorta sektörünün resmî değerleme kayıtları ve kamuya açık fiyat listeleri; Mart 2025 ve Şubat 2025 listeleri aynı model yılı bazında karşılaştırılmıştır. Bu rapordan alıntı yaparken kacabiter.com/rapor/2025-03 adresine bağlantı vermeniz yeterlidir; yöntem ayrıntısı metodoloji sayfasında.
Sık sorulan sorular
Mart 2025 ayında araba fiyatları arttı mı?
Mart 2025 listesinde 515 kayıt zamlandı, 30 kayıt ucuzladı; takip edilen kayıtların %50,5 kadarı fiyat değiştirdi.
Bu rapor nasıl hazırlanıyor?
Mart 2025 fiyat listesi, Şubat 2025 listesiyle aynı model yılı ve donanım bazında karşılaştırılır. Yüzdeler yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır; editoryal müdahale yoktur.
Mart 2025 ayında hangi marka en çok zamlandı?
En az 3 kaydı değişen markalar arasında ortalama değişimi en yüksek Dacia (+%6,3; 11 zam, 0 indirim); en düşük Kia (−%5,4). Tam tablo yukarıda.
Zam sayısı yüksekken ortalama neden düşük olabiliyor?
Ortalama, yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır ve her kaydı eşit ağırlıkta sayar. Bir ayda çok sayıda küçük (örneğin %1-2) kur güncellemesi olursa zam sayısı yüksek, ortalama düşük çıkar; az sayıda ama sert model yılı geçişi olan aylarda ise tersi görülür. İkisini birlikte okumak gerekir.
Rapor sonradan değişir mi?
Hayır. Her ayın raporu o ayın verisiyle sabitlenir; yalnız yeni ay geldiğinde arşive yeni bir rapor eklenir.