Porsche Cayenne Fiyat Listesi(Temmuz 2026 Güncel)
Temmuz 2026 itibarıyla Porsche Cayenne, 21 farklı donanımla satışta. Fiyatlar 11.796.750 TL'den başlıyor.
Temmuz 2026 fiyat listesini indir (PDF)Donanım fiyatları
| Donanım | Temmuz 2026 fiyatı | Aylık değişim |
|---|---|---|
| CAYENNE ELECTRIC (442) | 11.796.750 TL | — |
| CAYENNE COUPE ELECTRIC (442) | 12.028.800 TL | — |
| CAYENNE S ELECTRIC (666) | 13.825.350 TL | — |
| CAYENNE COUPE S ELECTRIC (666) | 14.222.250 TL | — |
| CAYENNE TURBO ELECTRIC (1156) | 17.695.230 TL | — |
| CAYENNE COUPE TURBO ELECTRIC (1156) | 17.992.800 TL | — |
| CAYENNE FL | 20.727.113 TL | — |
| CAYENNE COUPE FL | 21.634.505 TL | — |
| CAYENNE E-HYBRID FL | 23.105.993 TL | — |
| CAYENNE COUPE E-HYBRID 3.0 (462) | 23.630.153 TL | — |
| CAYENNE S FL | 24.324.100 TL | — |
| CAYENNE S E-HYBRID 3.0 (519) | 25.102.025 TL | — |
| CAYENNE COUPE S 4.0 V8 (474) FL | 25.433.092 TL | — |
| CAYENNE BLACK EDITION (353) | 26.694.473 TL | — |
| CAYENNE COUPE BLACK EDITION (353) | 27.379.913 TL | — |
| CAYENNE GTS FL | 28.376.452 TL | — |
| CAYENNE COUPE GTS FL | 29.081.860 TL | — |
| CAYENNE E-HYBRID BLACK EDITION (470) | 29.254.985 TL | — |
| CAYENNE COUPE E-HYBRID BLACK EDITION | 29.577.545 TL | — |
| CAYENNE S E-HYBRID COUPE BLACK EDT 3.0 (519) | 32.057.033 TL | — |
| CAYENNE TURBO E-HYBRID | 37.448.452 TL | — |
Fiyat geçmişi
Not: Haziran 2022'de sektör genelinde toplu bir değer güncellemesi yapılmıştır; o aydaki sıçrama piyasa zammından çok bu güncellemeyi yansıtır.
Model yılına göre Cayenne değerleri
Her model yılının Temmuz 2026 güncel kasko değeri — ikinci el alım satımında referans.
Sık sorulan sorular
Porsche Cayenne kaça biter?
Temmuz 2026 itibarıyla Porsche Cayenne fiyatları 11.796.750 TL'den başlıyor; üst donanımlar tabloda listeleniyor.
Porsche Cayenne fiyatı bu ay değişti mi?
Tablodaki değişim sütunu her donanımın bir önceki aya göre farkını gösterir. Uzun vadeli seyir için sayfadaki fiyat grafiğine bakabilirsiniz.
Porsche Cayenne eski model yılları ne kadar?
Sayfanın altındaki model yılı bağlantılarından 2012–2026 arası her model yılının güncel kasko değerine ulaşabilirsiniz.