Aylık fiyat raporu
Eylül 2025 sıfır araç fiyat raporu
Eylül 2025 listesinde takip edilen 1.380 sıfır km kaydının 604 tanesi (%43,8) bir önceki aya göre fiyat değiştirdi.
Yusuf Çetin · Kurucu · veri ve ürün
Son güncelleme: Eylül 2025 listesi · yöntem
- Takip edilen kayıt
- 1.380
- Fiyatı değişen
- 604 (%43,8)
- Zam
- 591 ort. +%3,0
- İndirim
- 13 ort. −%3,3
Eylül 2025 ayının özeti
591 kayıt zamlandı (ortalama +%3,0), 13 kayıt ucuzladı (ortalama −%3,3). Ay, belirgin biçimde zam ağırlıklı geçti. Eylül 2025 itibarıyla binek otomobillerde medyan sıfır km fiyatı 3.207.100 TL. Ayın en sert zammı Foton TUNLAND V9 4x4 AT donanımında: 1.927.411 TL → 3.740.220 TL. En sert indirim Fiat E-DOBLO CARGO MAXI 100KW FL: 2.299.900 TL → 1.979.900 TL. Marka bazında ortalama değişimi en yüksek Foton (+%24,8), en düşük BMW (+%1,1).
Eylül 2025 ayında en çok zamlanan modeller
| Model | Ağustos 2025 | Eylül 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Foton TUNLAND V9 4x4 AT · 2025 | 1.927.411 TL | 3.740.220 TL | +%94,1 |
| Opel GRANDLAND 157KW GS · 2025 | 2.475.000 TL | 3.159.000 TL | +%27,6 |
| Volkswagen ID. BUZZ PURE (4+1) 125KW · 2025 | 3.254.000 TL | 3.990.000 TL | +%22,6 |
| Toyota RAV4 2.5 HYBRID 4x4 GR SPORT E-CVT · 2025 | 4.474.500 TL | 5.452.000 TL | +%21,8 |
| Volkswagen ID. BUZZ GTX (5+1) UZUN 250KW · 2025 | 5.050.000 TL | 6.000.000 TL | +%18,8 |
| BYD SEAL DESIGN · 2025 | 2.186.000 TL | 2.486.000 TL | +%13,7 |
| BMW X2 M35i XDRIVE · 2025 | 6.374.800 TL | 7.221.700 TL | +%13,3 |
| Toyota RAV4 2.5 HYBRID 4x4 PASSION X-PACK E-CVT · 2025 | 4.289.000 TL | 4.851.000 TL | +%13,1 |
| Volkswagen ID. BUZZ PRO 210KW · 2025 | 4.768.000 TL | 5.390.000 TL | +%13,0 |
| Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI PRIME PLUS 160 DCT FL · 2025 | 2.384.240 TL | 2.695.000 TL | +%13,0 |
| MINI JCW CABRIO 2.0 231 JCW · 2025 | 4.855.800 TL | 5.452.000 TL | +%12,3 |
| Volkswagen TIGUAN 2.0 TDI SCR 193 DSG 4M ELEGANCE · 2025 | 4.917.000 TL | 5.498.000 TL | +%11,8 |
| Toyota YARIS CROSS 1.5 HYBRID FLAME X-PACK E-CVT FL · 2025 | 2.298.500 TL | 2.558.500 TL | +%11,3 |
| Toyota YARIS CROSS 1.5 HYBRID FLAME E-CVT FL · 2025 | 2.268.000 TL | 2.518.000 TL | +%11,0 |
| Volkswagen ID. BUZZ CARGO 210KW · 2025 | 2.355.000 TL | 2.600.000 TL | +%10,4 |
Eylül 2025 ayında fiyatı en çok düşen modeller
| Model | Ağustos 2025 | Eylül 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Fiat E-DOBLO CARGO MAXI 100KW FL · 2025 | 2.299.900 TL | 1.979.900 TL | −%13,9 |
| DS 7 ETOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 · 2025 | 4.942.000 TL | 4.299.000 TL | −%13,0 |
| Toyota LAND CRUISER PRADO 2.8 D-4D 202 AT · 2025 | 10.444.000 TL | 9.750.000 TL | −%6,6 |
| Nissan JUKE 1.0 DIG-T 115 DCT PLATINUM FL · 2025 | 2.051.900 TL | 1.989.900 TL | −%3,0 |
| MAN MINIBUS TGE 5.160 SUSI SB L519-S 19+1 SERVIS · 2025 | 3.390.000 TL | 3.300.000 TL | −%2,7 |
| Isuzu NLR KAMYONET 3.0 · 2025 | 3.033.600 TL | 2.995.100 TL | −%1,3 |
| Isuzu NLR LONG KAMYONET 3.0 · 2025 | 3.059.300 TL | 3.020.600 TL | −%1,3 |
| Fiat EGEA CROSS STREET 1.4 FIRE 95 GSR TRACTION+ · 2025 | 1.209.900 TL | 1.199.900 TL | −%0,8 |
| Land Rover VELAR 2.0 D204 S · 2025 | 9.779.083 TL | 9.771.805 TL | −%0,1 |
| Land Rover DISCOVERY SPORT DYNAMIC SE 1.5 PHEV269 · 2025 | 7.760.964 TL | 7.755.310 TL | −%0,1 |
| Ford TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 320S UPG 150 DELUXE · 2025 | 1.938.800 TL | 1.937.400 TL | −%0,1 |
| Land Rover DISCOVERY SPORT S 1.5 PHEV269 · 2025 | 7.195.425 TL | 7.190.254 TL | −%0,1 |
| Land Rover VELAR 2.0 D204 DYNAMIC SE · 2025 | 10.838.602 TL | 10.831.814 TL | −%0,1 |
Marka bazında Eylül 2025 değişimleri
En az 3 kaydı değişen markalar, ortalama değişime göre sıralı. Ortalama, yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır.
| Marka | Zam | İndirim | Ort. değişim |
|---|---|---|---|
| Foton | 4 | 0 | +%24,8 |
| Isuzu | 3 | 2 | +%5,3 |
| Hyundai | 25 | 0 | +%5,2 |
| MINI | 10 | 0 | +%4,6 |
| Volkswagen | 65 | 0 | +%4,4 |
| Opel | 29 | 0 | +%4,4 |
| Renault | 11 | 0 | +%3,9 |
| BYD | 8 | 0 | +%3,9 |
| Citroën | 20 | 0 | +%3,7 |
| Dacia | 10 | 0 | +%3,6 |
| Toyota | 39 | 1 | +%3,3 |
| Togg | 3 | 0 | +%3,1 |
| Nissan | 11 | 1 | +%3,0 |
| MAN | 18 | 1 | +%3,0 |
| Kia | 12 | 0 | +%2,4 |
| Chery | 3 | 0 | +%2,3 |
| Honda | 5 | 0 | +%2,3 |
| Audi | 62 | 0 | +%2,2 |
| Skoda | 19 | 0 | +%2,0 |
| Ford | 91 | 1 | +%2,0 |
| Jeep | 6 | 0 | +%1,9 |
| Fiat | 50 | 2 | +%1,8 |
| Land Rover | 26 | 4 | +%1,8 |
| Peugeot | 3 | 0 | +%1,2 |
| Alfa Romeo | 5 | 0 | +%1,2 |
| BMW | 51 | 0 | +%1,1 |
Kaynak: sigorta sektörünün resmî değerleme kayıtları ve kamuya açık fiyat listeleri; Eylül 2025 ve Ağustos 2025 listeleri aynı model yılı bazında karşılaştırılmıştır. Bu rapordan alıntı yaparken kacabiter.com/rapor/2025-09 adresine bağlantı vermeniz yeterlidir; yöntem ayrıntısı metodoloji sayfasında.
Sık sorulan sorular
Eylül 2025 ayında araba fiyatları arttı mı?
Eylül 2025 listesinde 591 kayıt zamlandı, 13 kayıt ucuzladı; takip edilen kayıtların %43,8 kadarı fiyat değiştirdi.
Bu rapor nasıl hazırlanıyor?
Eylül 2025 fiyat listesi, Ağustos 2025 listesiyle aynı model yılı ve donanım bazında karşılaştırılır. Yüzdeler yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır; editoryal müdahale yoktur.
Eylül 2025 ayında hangi marka en çok zamlandı?
En az 3 kaydı değişen markalar arasında ortalama değişimi en yüksek Foton (+%24,8; 4 zam, 0 indirim); en düşük BMW (+%1,1). Tam tablo yukarıda.
Zam sayısı yüksekken ortalama neden düşük olabiliyor?
Ortalama, yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır ve her kaydı eşit ağırlıkta sayar. Bir ayda çok sayıda küçük (örneğin %1-2) kur güncellemesi olursa zam sayısı yüksek, ortalama düşük çıkar; az sayıda ama sert model yılı geçişi olan aylarda ise tersi görülür. İkisini birlikte okumak gerekir.
Rapor sonradan değişir mi?
Hayır. Her ayın raporu o ayın verisiyle sabitlenir; yalnız yeni ay geldiğinde arşive yeni bir rapor eklenir.