Aylık fiyat raporu
Aralık 2024 sıfır araç fiyat raporu
Aralık 2024 listesinde takip edilen 2.023 sıfır km kaydının 84 tanesi (%4,2) bir önceki aya göre fiyat değiştirdi.
Yusuf Çetin · Kurucu · veri ve ürün
Son güncelleme: Aralık 2024 listesi · yöntem
- Takip edilen kayıt
- 2.023
- Fiyatı değişen
- 84 (%4,2)
- Zam
- 79 ort. +%2,2
- İndirim
- 5 ort. −%3,1
Aralık 2024 ayının özeti
79 kayıt zamlandı (ortalama +%2,2), 5 kayıt ucuzladı (ortalama −%3,1). Ay, belirgin biçimde zam ağırlıklı geçti. Aralık 2024 itibarıyla binek otomobillerde medyan sıfır km fiyatı 2.219.800 TL. Ayın en sert zammı Volkswagen POLO 1.0 80 IMPRESSION donanımında: 1.202.000 TL → 1.404.000 TL. En sert indirim Fiat 600 URBAN 1.2 MHEV (136): 1.499.900 TL → 1.409.900 TL. Marka bazında ortalama değişimi en yüksek Volkswagen (+%9,3), en düşük Jaguar (+%0,0).
Aralık 2024 ayında en çok zamlanan modeller
| Model | Kasım 2024 | Aralık 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Volkswagen POLO 1.0 80 IMPRESSION · 2024 | 1.202.000 TL | 1.404.000 TL | +%16,8 |
| Volkswagen POLO 1.0 TSI 95 LIFE · 2024 | 1.332.000 TL | 1.537.000 TL | +%15,4 |
| Volkswagen POLO 1.0 TSI 95 DSG LIFE · 2024 | 1.436.000 TL | 1.653.000 TL | +%15,1 |
| Volkswagen POLO 1.0 TSI 95 DSG STYLE · 2024 | 1.656.000 TL | 1.894.000 TL | +%14,4 |
| Renault CLIO EQUILIBRE 1.0 TCE 90 · 2024 | 973.000 TL | 1.065.000 TL | +%9,5 |
| Isuzu VISIGO INTERURBAN E6E · 2024 | 12.806.000 TL | 13.601.000 TL | +%6,2 |
| Isuzu VISIGO INTERURBAN LIFTLI E6E · 2024 | 13.856.000 TL | 14.651.000 TL | +%5,7 |
| Volkswagen TIGUAN 2.0 TDI SCR 193 DSG 4M ELEGANCE · 2024 | 3.986.000 TL | 4.129.000 TL | +%3,6 |
| Volkswagen TIGUAN 1.5 eTSI ACT 150 DSG ELEGANCE · 2024 | 2.706.000 TL | 2.803.000 TL | +%3,6 |
| MG HS LUXURY 1.5T (170) AT · 2024 | 1.990.000 TL | 2.059.000 TL | +%3,5 |
| Citroën C3 AIRCROSS FEEL BOLD 1.2 PURETECH 130 EAT6 · 2024 | 1.280.000 TL | 1.320.000 TL | +%3,1 |
| Citroën C3 FEEL BOLD 1.2 PURETECH 83 · 2024 | 988.000 TL | 1.018.000 TL | +%3,0 |
| Citroën C3 AIRCROSS SHINE 1.2 PURETECH 130 EAT6 · 2024 | 1.389.000 TL | 1.430.000 TL | +%3,0 |
| Volkswagen TIGUAN 2.0 TDI SCR 193 DSG 4M R-LINE · 2024 | 4.251.000 TL | 4.370.000 TL | +%2,8 |
| Volkswagen TIGUAN 1.5 eTSI ACT 150 DSG R-LINE · 2024 | 2.910.000 TL | 2.991.000 TL | +%2,8 |
Aralık 2024 ayında fiyatı en çok düşen modeller
| Model | Kasım 2024 | Aralık 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Fiat 600 URBAN 1.2 MHEV (136) · 2024 | 1.499.900 TL | 1.409.900 TL | −%6,0 |
| Bentley FLYING SPUR S V8 · 2024 | 44.060.000 TL | 41.500.000 TL | −%5,8 |
| MG EHS PHEV LUXURY 1.5T AT · 2024 | 2.090.000 TL | 2.059.000 TL | −%1,5 |
| Renault CAPTUR EVOLUTION 1.3 MILD HYBRID EDC 160 · 2024 | 1.535.000 TL | 1.515.000 TL | −%1,3 |
| Peugeot 5008 ALLURE 1.2 HYBRID 136 eDCS6 · 2024 | 2.600.000 TL | 2.580.000 TL | −%0,8 |
Marka bazında Aralık 2024 değişimleri
En az 3 kaydı değişen markalar, ortalama değişime göre sıralı. Ortalama, yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır.
Kaynak: sigorta sektörünün resmî değerleme kayıtları ve kamuya açık fiyat listeleri; Aralık 2024 ve Kasım 2024 listeleri aynı model yılı bazında karşılaştırılmıştır. Bu rapordan alıntı yaparken kacabiter.com/rapor/2024-12 adresine bağlantı vermeniz yeterlidir; yöntem ayrıntısı metodoloji sayfasında.
Sık sorulan sorular
Aralık 2024 ayında araba fiyatları arttı mı?
Aralık 2024 listesinde 79 kayıt zamlandı, 5 kayıt ucuzladı; takip edilen kayıtların %4,2 kadarı fiyat değiştirdi.
Bu rapor nasıl hazırlanıyor?
Aralık 2024 fiyat listesi, Kasım 2024 listesiyle aynı model yılı ve donanım bazında karşılaştırılır. Yüzdeler yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır; editoryal müdahale yoktur.
Aralık 2024 ayında hangi marka en çok zamlandı?
En az 3 kaydı değişen markalar arasında ortalama değişimi en yüksek Volkswagen (+%9,3; 8 zam, 0 indirim); en düşük Jaguar (+%0,0). Tam tablo yukarıda.
Zam sayısı yüksekken ortalama neden düşük olabiliyor?
Ortalama, yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır ve her kaydı eşit ağırlıkta sayar. Bir ayda çok sayıda küçük (örneğin %1-2) kur güncellemesi olursa zam sayısı yüksek, ortalama düşük çıkar; az sayıda ama sert model yılı geçişi olan aylarda ise tersi görülür. İkisini birlikte okumak gerekir.
Rapor sonradan değişir mi?
Hayır. Her ayın raporu o ayın verisiyle sabitlenir; yalnız yeni ay geldiğinde arşive yeni bir rapor eklenir.