Aylık fiyat raporu
Ağustos 2023 sıfır araç fiyat raporu
Ağustos 2023 listesinde takip edilen 1.665 sıfır km kaydının 1.131 tanesi (%67,9) bir önceki aya göre fiyat değiştirdi.
Yusuf Çetin · Kurucu · veri ve ürün
Son güncelleme: Ağustos 2023 listesi · yöntem
- Takip edilen kayıt
- 1.665
- Fiyatı değişen
- 1.131 (%67,9)
- Zam
- 1.085 ort. +%6,9
- İndirim
- 46 ort. −%2,1
Ağustos 2023 ayının özeti
1.085 kayıt zamlandı (ortalama +%6,9), 46 kayıt ucuzladı (ortalama −%2,1). Ay, belirgin biçimde zam ağırlıklı geçti. Ağustos 2023 itibarıyla binek otomobillerde medyan sıfır km fiyatı 1.960.000 TL. Ayın en sert zammı Fiat DUCATO VAN MAXI 13 M3 2.2 140 S8 E6DF donanımında: 782.900 TL → 1.336.125 TL. En sert indirim Jaguar I-PACE R-DYNAMIC SE 400: 4.613.688 TL → 4.368.100 TL. Marka bazında ortalama değişimi en yüksek Lexus (+%28,2), en düşük Jaguar (−%1,7).
Ağustos 2023 ayında en çok zamlanan modeller
| Model | Temmuz 2023 | Ağustos 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Fiat DUCATO VAN MAXI 13 M3 2.2 140 S8 E6DF · 2023 | 782.900 TL | 1.336.125 TL | +%70,7 |
| Opel CORSA 1.2 75 MT5 OZEL SERI EDITION · 2023 | 490.000 TL | 800.600 TL | +%63,4 |
| Lexus LC 500H EXCLUSIVE · 2023 | 8.282.300 TL | 12.660.000 TL | +%52,9 |
| Lexus LC 500H SPORT · 2023 | 8.607.200 TL | 13.015.000 TL | +%51,2 |
| Lexus LC 500 SPORT+ · 2023 | 9.132.100 TL | 13.794.000 TL | +%51,0 |
| Lexus LC 500H SPORT+ · 2023 | 9.063.400 TL | 13.667.000 TL | +%50,8 |
| Lexus LC CONVERTIBLE · 2023 | 9.578.900 TL | 14.444.000 TL | +%50,8 |
| Lexus LC 500 SPORT · 2023 | 8.700.700 TL | 13.113.000 TL | +%50,7 |
| Lexus LC 500 EXCLUSIVE · 2023 | 8.483.700 TL | 12.722.000 TL | +%50,0 |
| Mercedes SPRINTER PANELVAN UZUN 170 3.8T 417CDI · 2023 | 1.129.680 TL | 1.684.100 TL | +%49,1 |
| Mercedes SPRINTER EKSTRA UZUN OKUL18+1 170 417 CDI · 2023 | 1.757.313 TL | 2.577.500 TL | +%46,7 |
| Kia NIRO EV 204 AT PRESTIGE ELEKTRIKLI · 2023 | 1.652.475 TL | 2.400.000 TL | +%45,2 |
| Fiat EGEA CROSS STREET PLUS 1.6 M.JET 130 DCT · 2023 | 766.900 TL | 1.103.900 TL | +%43,9 |
| Ford TRAN.MCAI 410LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 AMBULANS · 2023 | 1.184.500 TL | 1.691.500 TL | +%42,8 |
| BMW iX M60 M PERFORMANCE · 2023 | 5.730.000 TL | 8.025.800 TL | +%40,1 |
Ağustos 2023 ayında fiyatı en çok düşen modeller
| Model | Temmuz 2023 | Ağustos 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jaguar I-PACE R-DYNAMIC SE 400 · 2023 | 4.613.688 TL | 4.368.100 TL | −%5,3 |
| Jaguar I-PACE R-DYNAMIC HSE 400 · 2023 | 5.103.981 TL | 4.848.444 TL | −%5,0 |
| Land Rover 3.0 D350 AUTIBIOGRAPHY LWB · 2023 | 18.136.901 TL | 17.769.957 TL | −%2,0 |
| Land Rover 3.0 D350 AUTOBIGRAPHY LWB 7 KISILIK · 2023 | 18.074.443 TL | 17.708.767 TL | −%2,0 |
| Land Rover 3.0 D350 AUTOBIOGRAPHY SWB · 2023 | 17.468.605 TL | 17.115.220 TL | −%2,0 |
| Land Rover 3.0 P400 AUTOBIOGRAPHY SWB · 2023 | 17.112.596 TL | 16.766.434 TL | −%2,0 |
| Land Rover 3.0 D350 HSE SWB · 2023 | 16.281.910 TL | 15.952.602 TL | −%2,0 |
| Land Rover 3.0 P400 HSE SWB · 2023 | 15.782.249 TL | 15.463.079 TL | −%2,0 |
| Land Rover SPORT 3.0 D350 AUTOBIOGRAPHY · 2023 | 13.552.513 TL | 13.278.582 TL | −%2,0 |
| Land Rover SPORT 3.0 P400 DYNAMIC HSE · 2023 | 12.952.920 TL | 12.691.154 TL | −%2,0 |
| Land Rover SPORT 3.0 D300 DYNAMIC HSE · 2023 | 12.425.153 TL | 12.174.095 TL | −%2,0 |
| Land Rover SPORT 3.0 P400 DYNAMIC SE · 2023 | 12.197.183 TL | 11.950.750 TL | −%2,0 |
| Land Rover SPORT 3.0 D300 DYNAMIC SE · 2023 | 11.653.802 TL | 11.418.393 TL | −%2,0 |
| Land Rover SPORT 3.0 D300 SE · 2023 | 11.322.777 TL | 11.094.084 TL | −%2,0 |
| Jaguar F-TYPE COUPE R75 5.0 575 · 2023 | 14.726.912 TL | 14.429.918 TL | −%2,0 |
Marka bazında Ağustos 2023 değişimleri
En az 3 kaydı değişen markalar, ortalama değişime göre sıralı. Ortalama, yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır.
| Marka | Zam | İndirim | Ort. değişim |
|---|---|---|---|
| Lexus | 24 | 0 | +%28,2 |
| Jeep | 16 | 0 | +%16,2 |
| Tesla | 3 | 0 | +%14,3 |
| Mazda | 9 | 0 | +%14,0 |
| Toyota | 48 | 0 | +%11,0 |
| Alfa Romeo | 8 | 0 | +%10,6 |
| Kia | 44 | 0 | +%10,3 |
| Mercedes | 100 | 0 | +%9,6 |
| DS | 11 | 0 | +%8,9 |
| Seat | 13 | 0 | +%8,1 |
| Fiat | 84 | 0 | +%8,1 |
| Opel | 35 | 0 | +%7,9 |
| Iveco | 39 | 0 | +%6,8 |
| Citroën | 42 | 0 | +%6,5 |
| Peugeot | 33 | 0 | +%6,5 |
| BMW | 65 | 0 | +%6,1 |
| Hyundai | 37 | 0 | +%6,1 |
| Volkswagen | 72 | 0 | +%6,0 |
| Cupra | 5 | 0 | +%5,7 |
| MG | 10 | 0 | +%5,1 |
| Suzuki | 13 | 0 | +%4,8 |
| Audi | 72 | 0 | +%4,4 |
| SsangYong | 13 | 0 | +%3,8 |
| Renault | 6 | 0 | +%3,5 |
| Subaru | 8 | 0 | +%3,5 |
| Ford | 169 | 0 | +%3,3 |
| MINI | 14 | 0 | +%2,9 |
| Isuzu | 10 | 0 | +%2,9 |
| Omoda | 3 | 0 | +%2,5 |
| Chery | 4 | 0 | +%2,3 |
| Nissan | 20 | 0 | +%1,7 |
| Skoda | 42 | 0 | +%0,6 |
| Land Rover | 3 | 34 | −%1,7 |
| Jaguar | 2 | 12 | −%1,7 |
Kaynak: sigorta sektörünün resmî değerleme kayıtları ve kamuya açık fiyat listeleri; Ağustos 2023 ve Temmuz 2023 listeleri aynı model yılı bazında karşılaştırılmıştır. Bu rapordan alıntı yaparken kacabiter.com/rapor/2023-08 adresine bağlantı vermeniz yeterlidir; yöntem ayrıntısı metodoloji sayfasında.
Sık sorulan sorular
Ağustos 2023 ayında araba fiyatları arttı mı?
Ağustos 2023 listesinde 1.085 kayıt zamlandı, 46 kayıt ucuzladı; takip edilen kayıtların %67,9 kadarı fiyat değiştirdi.
Bu rapor nasıl hazırlanıyor?
Ağustos 2023 fiyat listesi, Temmuz 2023 listesiyle aynı model yılı ve donanım bazında karşılaştırılır. Yüzdeler yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır; editoryal müdahale yoktur.
Ağustos 2023 ayında hangi marka en çok zamlandı?
En az 3 kaydı değişen markalar arasında ortalama değişimi en yüksek Lexus (+%28,2; 24 zam, 0 indirim); en düşük Jaguar (−%1,7). Tam tablo yukarıda.
Zam sayısı yüksekken ortalama neden düşük olabiliyor?
Ortalama, yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır ve her kaydı eşit ağırlıkta sayar. Bir ayda çok sayıda küçük (örneğin %1-2) kur güncellemesi olursa zam sayısı yüksek, ortalama düşük çıkar; az sayıda ama sert model yılı geçişi olan aylarda ise tersi görülür. İkisini birlikte okumak gerekir.
Rapor sonradan değişir mi?
Hayır. Her ayın raporu o ayın verisiyle sabitlenir; yalnız yeni ay geldiğinde arşive yeni bir rapor eklenir.