Aylık fiyat raporu
Nisan 2023 sıfır araç fiyat raporu
Nisan 2023 listesinde takip edilen 1.455 sıfır km kaydının 1.590 tanesi (%109,3) bir önceki aya göre fiyat değiştirdi.
Yusuf Çetin · Kurucu · veri ve ürün
Son güncelleme: Nisan 2023 listesi · yöntem
- Takip edilen kayıt
- 1.455
- Fiyatı değişen
- 1.590 (%109,3)
- Zam
- 1.571 ort. +%5,6
- İndirim
- 19 ort. −%8,1
Nisan 2023 ayının özeti
1.571 kayıt zamlandı (ortalama +%5,6), 19 kayıt ucuzladı (ortalama −%8,1). Ay, belirgin biçimde zam ağırlıklı geçti. Nisan 2023 itibarıyla binek otomobillerde medyan sıfır km fiyatı 1.362.500 TL. Ayın en sert zammı Isuzu D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-JOY AT donanımında: 1.100.000 TL → 1.475.000 TL. En sert indirim Ford TOURNEO CUSTOM 320S UPGRADE 130 TREND 6AT: 841.100 TL → 88.230 TL. Marka bazında ortalama değişimi en yüksek Isuzu (+%18,8), en düşük Skywell (+%1,1).
Nisan 2023 ayında en çok zamlanan modeller
| Model | Mart 2023 | Nisan 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Isuzu D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-JOY AT · 2023 | 1.100.000 TL | 1.475.000 TL | +%34,1 |
| Isuzu D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x2 V-LIFE AT · 2023 | 980.000 TL | 1.300.000 TL | +%32,7 |
| Isuzu D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x2 V-LIFE MT · 2023 | 950.000 TL | 1.200.000 TL | +%26,3 |
| Isuzu D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x4 V-LIFE MT · 2023 | 1.109.451 TL | 1.350.000 TL | +%21,7 |
| Fiat EGEA SEDAN EASY PLUS 1.3 M.JET 95 E6D · 2023 | 564.400 TL | 670.900 TL | +%18,9 |
| Seres 3 ELEKTRIKLI · 2022 | 1.121.000 TL | 1.300.459 TL | +%16,0 |
| Seres 3 ELEKTRIKLI · 2022 | 1.121.000 TL | 1.300.459 TL | +%16,0 |
| BMW iX3 EDRIVE20 IMPRESSIVE · 2023 | 2.896.600 TL | 3.346.100 TL | +%15,5 |
| BMW iX3 EDRIVE30 IMPRESSIVE · 2023 | 3.454.800 TL | 3.985.500 TL | +%15,4 |
| Renault MASTER KAMYONET L2 TEK KABIN AI TT 145 D-FULL · 2023 | 630.000 TL | 726.000 TL | +%15,2 |
| BMW 116d 1.5 116 M SPORT · 2023 | 1.289.200 TL | 1.483.100 TL | +%15,0 |
| Hyundai i10 1.0 MPI JUMP · 2023 | 370.000 TL | 424.000 TL | +%14,6 |
| Isuzu D-MAX CIFT KABIN KAMYONET 1.9 4x2 V-GO MT · 2023 | 1.035.328 TL | 1.185.000 TL | +%14,5 |
| Hyundai i10 1.0 MPI JUMP AMT · 2023 | 392.400 TL | 449.000 TL | +%14,4 |
| Isuzu N-WIDE KAMYONET · 2023 | 1.058.519 TL | 1.209.795 TL | +%14,3 |
Nisan 2023 ayında fiyatı en çok düşen modeller
Marka bazında Nisan 2023 değişimleri
En az 3 kaydı değişen markalar, ortalama değişime göre sıralı. Ortalama, yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır.
| Marka | Zam | İndirim | Ort. değişim |
|---|---|---|---|
| Isuzu | 11 | 0 | +%18,8 |
| Renault | 68 | 0 | +%8,3 |
| Dacia | 37 | 0 | +%7,8 |
| Honda | 17 | 0 | +%7,7 |
| Hyundai | 31 | 0 | +%7,4 |
| GAZ | 6 | 0 | +%6,9 |
| Mazda | 3 | 0 | +%6,7 |
| Maserati | 5 | 0 | +%6,7 |
| SsangYong | 14 | 0 | +%6,7 |
| Bentley | 4 | 0 | +%6,7 |
| Ferrari | 5 | 0 | +%6,7 |
| Lexus | 7 | 0 | +%6,7 |
| Jeep | 12 | 0 | +%6,7 |
| DS | 22 | 0 | +%6,5 |
| MAN | 12 | 0 | +%6,3 |
| MINI | 25 | 0 | +%6,0 |
| Ford | 265 | 2 | +%5,9 |
| BMW | 108 | 0 | +%5,8 |
| Nissan | 23 | 0 | +%5,6 |
| Fiat | 113 | 0 | +%5,4 |
| Iveco | 48 | 0 | +%5,4 |
| Kia | 51 | 0 | +%5,1 |
| Jaguar | 21 | 0 | +%5,0 |
| Skoda | 10 | 1 | +%5,0 |
| Volvo | 59 | 3 | +%4,7 |
| Toyota | 52 | 0 | +%4,6 |
| Peugeot | 62 | 0 | +%4,5 |
| Mercedes | 83 | 4 | +%4,4 |
| Citroën | 45 | 5 | +%4,4 |
| Land Rover | 61 | 0 | +%4,3 |
| Volkswagen | 77 | 0 | +%4,3 |
| Subaru | 6 | 0 | +%4,3 |
| Porsche | 8 | 0 | +%4,2 |
| Opel | 46 | 0 | +%3,9 |
| Seat | 14 | 0 | +%3,6 |
| Alfa Romeo | 17 | 0 | +%3,4 |
| Suzuki | 13 | 0 | +%3,2 |
| Cupra | 5 | 0 | +%3,0 |
| Audi | 78 | 1 | +%2,9 |
| Omoda | 3 | 0 | +%1,7 |
| Skywell | 2 | 3 | +%1,1 |
Kaynak: sigorta sektörünün resmî değerleme kayıtları ve kamuya açık fiyat listeleri; Nisan 2023 ve Mart 2023 listeleri aynı model yılı bazında karşılaştırılmıştır. Bu rapordan alıntı yaparken kacabiter.com/rapor/2023-04 adresine bağlantı vermeniz yeterlidir; yöntem ayrıntısı metodoloji sayfasında.
Sık sorulan sorular
Nisan 2023 ayında araba fiyatları arttı mı?
Nisan 2023 listesinde 1.571 kayıt zamlandı, 19 kayıt ucuzladı; takip edilen kayıtların %109,3 kadarı fiyat değiştirdi.
Bu rapor nasıl hazırlanıyor?
Nisan 2023 fiyat listesi, Mart 2023 listesiyle aynı model yılı ve donanım bazında karşılaştırılır. Yüzdeler yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır; editoryal müdahale yoktur.
Nisan 2023 ayında hangi marka en çok zamlandı?
En az 3 kaydı değişen markalar arasında ortalama değişimi en yüksek Isuzu (+%18,8; 11 zam, 0 indirim); en düşük Skywell (+%1,1). Tam tablo yukarıda.
Zam sayısı yüksekken ortalama neden düşük olabiliyor?
Ortalama, yalnız fiyatı değişen kayıtlar üzerinden hesaplanır ve her kaydı eşit ağırlıkta sayar. Bir ayda çok sayıda küçük (örneğin %1-2) kur güncellemesi olursa zam sayısı yüksek, ortalama düşük çıkar; az sayıda ama sert model yılı geçişi olan aylarda ise tersi görülür. İkisini birlikte okumak gerekir.
Rapor sonradan değişir mi?
Hayır. Her ayın raporu o ayın verisiyle sabitlenir; yalnız yeni ay geldiğinde arşive yeni bir rapor eklenir.