Iveco Daily 2020 Model Değeri(Temmuz 2026 listesi)

2020 model Iveco Daily için Temmuz 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.

DonanımGüncel kasko değeri
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 10.8 M3 E6876.742 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 3450879.776 TL
DAILY KAMYONET 35 S 12 CC 3450 E6886.961 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 12M3 E6893.266 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3893.396 TL
DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 CC 3750 E6902.214 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C16 3000 E6904.456 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3909.920 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3450 E6912.842 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 4100918.577 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 16 M3 E6934.590 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6935.275 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3000936.004 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3450 E6944.396 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 16M3951.244 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6951.645 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 18 M3 E6955.252 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3450 E6957.927 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3750 E6966.844 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V971.911 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6982.651 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 4100 E6983.199 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 4100 16M3 HIMATIC1.081.541 TL
DAILY CIFTKABINKAMYONET 35 S 14 DC 3450 H E6D1.091.916 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E61.118.072 TL
DAILY KAMYONET 35 C 16 CC A8 4100 HIMATIC E61.121.768 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 3450 E6D1.128.660 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12 M3 E61.134.543 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16 M3 E61.135.461 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6D1.150.886 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18 M3 E61.158.782 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3450 E6D1.166.256 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E6D1.208.964 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 3750 E6D1.217.027 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6D1.232.041 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 4100 E6D1.234.962 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 10.8M3 E6D1.243.591 TL
DAILY PANELVAN 50 C 15 V/P H 16M3 E61.247.972 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3000 E6D1.248.597 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3450 E6D1.258.787 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6D1.262.858 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 12M3 E6D1.263.523 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3 E6D1.269.607 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 A8 3450 E6D1.276.417 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3 E6D1.289.540 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 A8 3750 E6D1.294.278 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 16M3 E6D1.312.340 TL
DAILY PANELVAN 70 C 18 V H 18 M3 E61.313.534 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 A8 4100 E6D1.319.112 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E6D1.332.742 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12M3 E6D1.333.778 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 18M3 E6D1.336.773 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 16M3 E6D1.338.362 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E6D1.342.934 TL
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 41001.352.313 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 10.8M3 E6D1.353.742 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 18M3 E6D1.362.780 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E6D1.364.177 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E6D1.367.694 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 12M3 E6D1.373.682 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16M3 E6D1.382.586 TL
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 34501.385.848 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18M3 E6D1.407.020 TL
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 37501.410.610 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 12M3 E6D1.417.918 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 16M3 E6D1.422.499 TL
DAILYCIFTKABINKAMYONET 35 C 16 D A8 4100 E6D1.431.973 TL
DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 18M3 E6D1.446.935 TL
DAILY 50C18 4100 P H2 E6D 11+1+1 MINIBUS1.463.724 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 16M3 E6D1.467.025 TL
DAILYCIFT KABINKAMYONET 35 C 16 D A8 3450 E6D1.469.981 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 18M3 E6D1.491.150 TL
DAILYCIFTKABIN KAMYONET 35 C 16 D A8 3750 E6D1.494.747 TL
DAILY 50C18 14+1+1 MINIBUS1.610.017 TL
DAILY PANELVAN 70 C 18 V 18M3 E6D1.691.144 TL
DAILY PANELVAN 50 C 18 V/P 16M3 E6D1.713.528 TL
DAILY PANELVAN 50 C 18 V/P A8 16M3 E6D1.797.672 TL

2020 model değer seyri

877 bin TL592 bin TL307 bin TLOcak 2022Nisan 2024Temmuz 2026
2020 model Iveco Daily en düşük donanım değeri, Ocak 2022 – Temmuz 2026

Diğer model yılları

Sık sorulan sorular

2020 model Iveco Daily ne kadar?

Temmuz 2026 kayıtlarına göre 2020 model Iveco Daily kasko değeri 876.742 TL ile 1.797.672 TL arasında (donanıma göre değişir).

Kasko değeri ile satış fiyatı aynı şey mi?

Değil; kasko değeri, sigorta sektörünün hasar hesabına esas aldığı resmî piyasa değeridir. İlan fiyatları araç durumuna göre bu değerin üstünde veya altında olabilir, ancak pazarlıkta güçlü bir referanstır.

2020 model Iveco Daily değeri son aylarda nasıl değişti?

Sayfadaki grafik, bu model yılının aylık kasko değeri seyrini gösterir. Yükseliş enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.