Iveco Daily 2019 Model Değeri(Temmuz 2026 listesi)

2019 model Iveco Daily için Temmuz 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.

DonanımGüncel kasko değeri
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 10.8 M3 E6868.739 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 12M3 E6885.116 TL
DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 CC 3750 E6893.993 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C16 3000 E6896.192 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3450 E6904.515 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 16 M3 E6926.070 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6926.744 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3450 E6935.778 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6942.960 TL
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 18 M3 E6946.566 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3450 E6949.182 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3750 E6958.009 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6973.684 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 4100 E6974.215 TL
DAILY KAMYONET 35C 15 CC 3750 N1.053.426 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E61.079.124 TL
DAILY KASALI KAMYONET 35 S 12 3450 E61.082.574 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12 M3 E61.082.574 TL
DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 3750 E61.098.034 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18 M3 E61.107.126 TL
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16 M3 E61.108.329 TL
DAILY KAMYONET 35 C 16 CC A8 4100 HIMATIC E61.111.526 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C15 CC 3000 E61.163.081 TL
DAILY 35 S 16 S A 8 VAN 4100 H2 HIMATIC 16M31.176.721 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 4100 E61.185.567 TL
DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 37501.186.138 TL
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 34501.206.150 TL
DAILY PANELVAN 50 C 15 V/P H 16M3 E61.236.599 TL
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 37501.237.053 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 3450 E61.239.139 TL
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 41001.264.507 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 3750 E61.266.905 TL
DAILY 50 C 15 4100 PH E6C 12+1+1 MINIBUS1.287.952 TL
DAILY 50 C 15 4100 P H E6C 11+1+1 MINIBUS1.288.536 TL
DAILY PANELVAN 70 C 18 V H 18 M3 E61.301.549 TL
DAILY 50C15 10+1 MINIBUS1.366.955 TL
DAILY PANELVAN 70C 18 V 18M3 E61.433.900 TL
DAILY PANELVAN 35C 15 V E6 16M31.443.009 TL
DAILY SASI KAMYONET 35 S 13 CC 3750 E51.466.087 TL
DAILYVAN PANELVAN 35 C 18 V 16M31.472.346 TL
DAILY PANELVAN 35C 15 V E6 18M31.475.390 TL
DAILY PANELVAN 35 C 18 V 18M31.494.480 TL
DAILY 50C 15 14+1+1 MINIBUS1.737.465 TL
DAILY 55 S 18 D W 3400 14+1 MINIBUS E6C3.293.639 TL

2019 model değer seyri

869 bin TL587 bin TL304 bin TLOcak 2022Nisan 2024Temmuz 2026
2019 model Iveco Daily en düşük donanım değeri, Ocak 2022 – Temmuz 2026

Diğer model yılları

Sık sorulan sorular

2019 model Iveco Daily ne kadar?

Temmuz 2026 kayıtlarına göre 2019 model Iveco Daily kasko değeri 868.739 TL ile 3.293.639 TL arasında (donanıma göre değişir).

Kasko değeri ile satış fiyatı aynı şey mi?

Değil; kasko değeri, sigorta sektörünün hasar hesabına esas aldığı resmî piyasa değeridir. İlan fiyatları araç durumuna göre bu değerin üstünde veya altında olabilir, ancak pazarlıkta güçlü bir referanstır.

2019 model Iveco Daily değeri son aylarda nasıl değişti?

Sayfadaki grafik, bu model yılının aylık kasko değeri seyrini gösterir. Yükseliş enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.