Volvo S60 2015 Model Değeri(Temmuz 2026 listesi)

2015 model Volvo S60 için Temmuz 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.

DonanımGüncel kasko değeri
S60 1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFT877.499 TL
S60 1.6 T4 POWERSHIFT925.836 TL
S60 1.5 T3 PREMIUM GEARTRONIC948.407 TL
S60 1.6 T4 PREMIUM EDITION POWERSHIFT950.731 TL
S60 1.6 D2 POWERSHIFT958.903 TL
S60 1.6 D2 DRIVE973.005 TL
S60 1.5 T3 ADVANCE GEARTRONIC973.127 TL
S60 2.0 D4 OV973.149 TL
S60 1.6 T4 ADVANCE EDITION POWERSSHIFT974.317 TL
S60 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT988.250 TL
S60 2.0 D4 PREMIUM OV991.615 TL
S60 2.0 T5 ADVANCE GEARTRONIC996.215 TL
S60 1.6 T4 R-DESIGN POWERSSHIFT998.034 TL
S60 1.6 D2 DRIVE PREMIUM998.195 TL
S60 2.0 T5 ADVANCE OV1.010.605 TL
S60 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC1.015.814 TL
S60 2.0 D4 ADVANCE OV1.017.299 TL
S60 1.5 T3 R-DESIGN GEARTRONIC1.020.065 TL
S60 2.4 D5 AWD ADVANCE EDITION GEARTRONI1.021.846 TL
S60 1.6 D2 DRIVE ADVANCE1.021.846 TL
S60 2.0 T5 ADVANCE POWERSHIFT1.021.960 TL
S60 2.0 T5 R-DESIGN POWERSHIFT1.031.328 TL
S60 2.0 T5 R-DESIGN GEARTRONIC1.044.102 TL
S60 2.0 D4 R-DESIGN GEARTRONIC1.044.112 TL
S60 2.0 T5 R-DESIGN OV1.057.832 TL
S60 2.0 D4 R-DESIGN OV1.062.187 TL
S60 CROSS COUNTRY 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC1.063.040 TL
S60 2.4 D5 AWD R-DESIGN GEARTRONIC1.067.915 TL
S60 1.6 D2 R-DESIGN POWERSHIFT1.098.512 TL

2015 model değer seyri

877 bin TL630 bin TL383 bin TLOcak 2022Nisan 2024Temmuz 2026
2015 model Volvo S60 en düşük donanım değeri, Ocak 2022 – Temmuz 2026

Diğer model yılları

Sık sorulan sorular

2015 model Volvo S60 ne kadar?

Temmuz 2026 kayıtlarına göre 2015 model Volvo S60 kasko değeri 877.499 TL ile 1.098.512 TL arasında (donanıma göre değişir).

Kasko değeri ile satış fiyatı aynı şey mi?

Değil; kasko değeri, sigorta sektörünün hasar hesabına esas aldığı resmî piyasa değeridir. İlan fiyatları araç durumuna göre bu değerin üstünde veya altında olabilir, ancak pazarlıkta güçlü bir referanstır.

2015 model Volvo S60 değeri son aylarda nasıl değişti?

Sayfadaki grafik, bu model yılının aylık kasko değeri seyrini gösterir. Yükseliş enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.