Peugeot 508 2015 Model Değeri(Temmuz 2026 listesi)

2015 model Peugeot 508 için Temmuz 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.

DonanımGüncel kasko değeri
508 ACCESS 1.6 HDI 115795.467 TL
508 SW ACTIVE 1.6 THP 156 OV820.972 TL
508 ACCESS 1.6 BLUEHDI 120 S&S837.934 TL
508 ACCESS 1.6 e-HDI 115 AUTO6R841.376 TL
508 ACTIVE 1.6 HDI 115843.192 TL
508 ACCESS 1.6 BLUEHDI 120 EAT6 S&S863.903 TL
508 ACTIVE 1.6 THP 156 OV864.164 TL
508 SW ACTIVE 1.6 HDI 115 AUTO6R S&S875.154 TL
508 ACTIVE 1.6 THP 165 EAT6 S&S890.110 TL
508 ACTIVE 1.6 THP 165 S&S OV892.288 TL
508 ACCESS 1.6 e-HDI 115 S&S ETG6903.929 TL
508 ACTIVE 1.6 E-HDI 115 ETG6 S&S907.892 TL
508 ACTIVE 1.6 e-HDI 115 AUTO6R921.212 TL
508 ACTIVE 1.6 BUEHDI 120 S&S925.080 TL
508 ACTIVE 1.6 BLUEHDI 120 EAT6 S&S930.417 TL
508 ALLURE 1.6 THP 165 S&S OV999.365 TL
508 ALLURE 1.6 THP 165 EAT6 S&S1.001.903 TL
508 ALLURE 1.6 e-HDI 115 AUTO6R1.007.297 TL
508 ALLURE 1.6 BLUEHDI 120 EAT6 S&S1.029.838 TL
508 ALLURE 2.0 HDI 163 OV1.033.735 TL
508 ALLURE 1.6 E-HDI 115 ETG6 S&S1.083.340 TL
508 GT 2.2 HDI 204 OV1.122.216 TL

2015 model değer seyri

796 bin TL536 bin TL275 bin TLOcak 2022Nisan 2024Temmuz 2026
2015 model Peugeot 508 en düşük donanım değeri, Ocak 2022 – Temmuz 2026

Diğer model yılları

Sık sorulan sorular

2015 model Peugeot 508 ne kadar?

Temmuz 2026 kayıtlarına göre 2015 model Peugeot 508 kasko değeri 795.467 TL ile 1.122.216 TL arasında (donanıma göre değişir).

Kasko değeri ile satış fiyatı aynı şey mi?

Değil; kasko değeri, sigorta sektörünün hasar hesabına esas aldığı resmî piyasa değeridir. İlan fiyatları araç durumuna göre bu değerin üstünde veya altında olabilir, ancak pazarlıkta güçlü bir referanstır.

2015 model Peugeot 508 değeri son aylarda nasıl değişti?

Sayfadaki grafik, bu model yılının aylık kasko değeri seyrini gösterir. Yükseliş enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.