Hyundai i20 2019 Model Değeri(Temmuz 2026 listesi)
2019 model Hyundai i20 için Temmuz 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.
| Donanım | Güncel kasko değeri |
|---|---|
| i20 FL 1.2 MPI JUMP | 796.381 TL |
| i20 FL 1.2 MPI STYLE | 830.655 TL |
| i20 FL 1.4 CRDI JUMP | 844.088 TL |
| i20 FL 1.2 MPI ELITE PANORAMA SMART | 922.604 TL |
| i20 FL 1.4 MPI STYLE DESIGN OV MULTIMEDYA | 930.959 TL |
| i20 FL 1.4 CRDI STYLE | 944.884 TL |
| i20 FL 1.4 MPI JUMP OV | 964.725 TL |
| i20 FL 1.4 MPI STYLE OV PANORAMA | 1.020.298 TL |
| i20 FL 1.4 MPI STYLE OV | 1.021.317 TL |
| i20 FL 1.4 MPI STYLE DESIGN OV | 1.021.317 TL |
| i20 FL 1.0 T-GDI ELITE PANORAMA SMART | 1.035.308 TL |
| i20 ACTIVE FL 1.4 MPI ELITE SMART OV | 1.041.869 TL |
| i20 FL 1.4 MPI STYLE OV PANORAMA MULTIMEDYA | 1.043.254 TL |
| i20 FL 1.4 MPI ELITE OV PANORAMA SMART | 1.057.215 TL |
| i20 FL 1.0 T-GDI STYLE DCT MULTIMEDYA | 1.082.160 TL |
| i20 FL 1.2 MPI STYLE PANORAMA | 1.093.535 TL |
| i20 FL 1.2 MPI STYLE PANORAMA MULTIMEDYA | 1.093.535 TL |
| i20 FL 1.0 T-GDI ELITE SMART DCT PANORAMA | 1.107.066 TL |
| i20 FL 1.0 T-GDI STYLEPANORAMA MULTIMEDYA DCT | 1.123.399 TL |
| i20 ACTIVE 1.0 T-GDI ELITE SMART DCT | 1.140.172 TL |
| i20 FL 1.0 T-GDI ELITE SMART PAN. SAFETY DCT | 1.147.535 TL |
| i20 FL 1.4 CRDI ELITE PANORAMA SMART | 1.165.987 TL |
| i20 FL 1.4 CRDI STYLE PANORAMA | 1.231.880 TL |
| i20 FL 1.4 CRDI STYLE PANORAMA MULTIMEDYA | 1.233.129 TL |
2019 model değer seyri
Diğer model yılları
Sık sorulan sorular
2019 model Hyundai i20 ne kadar?
Temmuz 2026 kayıtlarına göre 2019 model Hyundai i20 kasko değeri 796.381 TL ile 1.233.129 TL arasında (donanıma göre değişir).
Kasko değeri ile satış fiyatı aynı şey mi?
Değil; kasko değeri, sigorta sektörünün hasar hesabına esas aldığı resmî piyasa değeridir. İlan fiyatları araç durumuna göre bu değerin üstünde veya altında olabilir, ancak pazarlıkta güçlü bir referanstır.
2019 model Hyundai i20 değeri son aylarda nasıl değişti?
Sayfadaki grafik, bu model yılının aylık kasko değeri seyrini gösterir. Yükseliş enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.