Artık sıfır km satılmıyor
Honda Civic Güncel Değeri (Ağustos 2026 listesi)
Honda Civic güncel kayıtlarda sıfır km olarak yer almıyor. Aşağıda model yıllarına göre güncel kasko değerleri ve geçmiş kayıtlar var.
Yusuf Çetin · Kurucu · veri ve ürün
Son güncelleme: Ağustos 2026 listesi · yöntem
Honda Civic değeri ne durumda?
Honda Civic için son sıfır km kaydı Aralık 2023 dönemine ait. Ağustos 2026 listesinde 2012–2025 arası 14 model yılı için güncel kasko değeri var; 2025 model 2.379.014 TL – 5.544.311 TL, 2012 model 538.076 TL – 895.252 TL seviyesinde.
Sıfır km dönemindeki fiyat seyri
Not: Haziran 2022'de sektör genelinde toplu bir değer güncellemesi yapılmıştır; o aydaki sıçrama piyasa zammından çok bu güncellemeyi yansıtır.
Model yılına göre Civic değerleri
Her model yılının Ağustos 2026 güncel kasko değeri — ikinci el alım satımında resmî referans. Aralık, donanıma göre değişir.
| Model yılı | Ağustos 2026 güncel kasko değeri | Güncel yıla göre |
|---|---|---|
| 2025 model | 2.379.014 TL – 5.544.311 TL | — |
| 2024 model | 2.293.474 TL – 5.132.964 TL | −%3,6 |
| 2023 model | 1.846.158 TL – 5.081.634 TL | −%22,4 |
| 2022 model | 1.739.841 TL – 2.104.610 TL | −%26,9 |
| 2021 model | 1.487.333 TL – 1.894.133 TL | −%37,5 |
| 2020 model | 1.030.128 TL – 3.498.903 TL | −%56,7 |
| 2019 model | 965.632 TL – 2.966.934 TL | −%59,4 |
| 2018 model | 1.070.973 TL – 2.652.288 TL | −%55,0 |
| 2017 model | 1.010.344 TL – 2.502.163 TL | −%57,5 |
| 2016 model | 819.599 TL – 2.166.501 TL | −%65,5 |
| 2015 model | 773.199 TL – 2.143.406 TL | −%67,5 |
| 2014 model | 603.532 TL – 961.340 TL | −%74,6 |
| 2013 model | 569.387 TL – 900.413 TL | −%76,1 |
| 2012 model | 538.076 TL – 895.252 TL | −%77,4 |
Sık sorulan sorular
Honda Civic hâlâ satılıyor mu?
Hayır, Honda Civic güncel kayıtlarda sıfır km fiyatıyla yer almıyor. Son sıfır km kaydı Aralık 2023 dönemine ait. Model yıllarına göre güncel kasko değerlerini bu sayfada bulabilirsiniz.
Honda Civic ikinci el değeri ne kadar?
Model yılına göre değişir: Ağustos 2026 listesinde 2012 model 538.076 TL, 2025 model 2.379.014 TL seviyesinden başlıyor. Kasko değeri, piyasa değerinin sigorta sektöründeki resmî karşılığıdır.