Ford Transit 2024 Model Değeri(Temmuz 2026 listesi)
2024 model Ford Transit için Temmuz 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.
| Donanım | Güncel kasko değeri |
|---|---|
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 170 TREND | 1.208.023 TL |
| TRANSIT KAMYONET 330S ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.227.824 TL |
| TRAN.MCAI 350LF K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.234.047 TL |
| TRAN.ICA3 330S KNET 2.0 170 TREND | 1.235.517 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 170 TREND | 1.279.228 TL |
| TRAN.MCA I 350MF VAN 10M3 UPGRADE 130 TREND | 1.328.077 TL |
| TRANSIT KAMYONET 350M ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.337.158 TL |
| TRAN.ICA3 330S KNET 2.0 170 KISATREND KASALI | 1.350.659 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 170 ORTA TREND | 1.372.432 TL |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 170 ORTATRENDKASALI | 1.375.714 TL |
| TRAN.MCAI 350MF K.NET UPGRADE170 TREND KASALI | 1.387.888 TL |
| TRAN.MCAI 350 LF K.NET UPGRADE170TREND KASALI | 1.412.491 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 170 UZUNTREND | 1.415.883 TL |
| TRANSIT MCA I 350MVAN 9.5M3 UPGRADE 130 TREND | 1.424.593 TL |
| TRANSIT KAMYONET 350L ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.432.212 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 170 UZUN TREND | 1.439.307 TL |
| TRAN.MCA I 350LF VAN 11.5M3 UPGRADE 170 TREND | 1.453.807 TL |
| TRAN.MCAI 330S K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.459.443 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 170 UZUN TREND | 1.469.972 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 170 UZUNTRENDKASALI | 1.472.913 TL |
| TRANS.MCA I 350LF VAN 13M3 UPGRADE 170 TREND | 1.473.140 TL |
| TRA.MCA I 350 MFVAN 10M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.483.060 TL |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 165 TREND | 1.511.497 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN TREND | 1.552.912 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 12.4M3 2.0 170 UZUNTREND | 1.577.691 TL |
| TRANSIT MCA I 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 TREN | 1.589.173 TL |
| TRANSIT MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.595.323 TL |
| TRANS.MCAI 350L VAN 12.4M3 UPGRADE 170 TREND | 1.603.333 TL |
| TRAN.MCAI 350LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.607.471 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 170 ORTATRENDKASALI | 1.609.374 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 165 UZUN TREND | 1.609.942 TL |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 ECOBLUE170 DELUXE | 1.611.298 TL |
| TRAN.MCAI 350M K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.614.452 TL |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 130 ORTA TREND | 1.622.728 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 170 UZUNTRENDAT | 1.634.834 TL |
| TRAN.MCAI 350LFVAN 11.5M3UPGRADE 170 TREND AT | 1.642.868 TL |
| TRANS.MCAI 350ED K.NET UPGRADE 170 TREND AT | 1.648.868 TL |
| TRAN.MCAI 350LF VAN 13M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.667.424 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN DELUXE | 1.674.440 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 170 JUMBO TREND | 1.680.888 TL |
| TRAN.ICA3 350M VAN 9.5M3 2.0 HBRT 130 O.TREND | 1.695.709 TL |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 165 TRENDKAS | 1.696.163 TL |
| TRANSIT MCAI 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 DELUXE | 1.697.802 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 170 UZUNTRENDKASALI | 1.718.229 TL |
| TRANSIT MCA I 350M VAN 9.5M3 HIBRIT 130 TREND | 1.719.401 TL |
| TRAN.ICA3 350M VAN 9.5M3 2.0 130 ORTA TREND | 1.728.187 TL |
| TRANSIT MCAI 350E K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.738.562 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 HIBRIT170U.TREND | 1.739.954 TL |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.742.122 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 165UZUNTREND | 1.744.254 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET 2.0 170 JUMBO TREND | 1.745.384 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN LIMITED | 1.766.204 TL |
| TRANSIT MCAI 350LVAN 11M3 UPGRADE165 AT TREND | 1.768.067 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN Y.T13M3 2.0 165 U.TREND | 1.771.299 TL |
| TRANSIT MCAI 350L VAN 11M3 HIBRIT 170 TREND | 1.774.581 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 165 ORTATREND | 1.782.629 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 170 JUMBOTREND | 1.787.253 TL |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPG.165 TREND AT KASALI | 1.788.154 TL |
| TRANS. MCAI 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 LIMITED | 1.790.830 TL |
| TRANSIT MCAI 350LVAN 12.4UPGRADE 165 AT TREND | 1.793.172 TL |
| TRANS.MCA I 350E VAN 15.1M3 UPGRADE 170 TREND | 1.793.332 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 165 TRENDKASALI | 1.794.608 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET C.K 2.0 170 ORTATRENDKAS | 1.796.983 TL |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 170 ORTATRENDAT | 1.800.377 TL |
| TR.MCAI 350M K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 1.821.990 TL |
| TRAN.ICA3 350ED VAN 15.1M3 2.0 170 J.TREND | 1.837.492 TL |
| TRANS.MCAI 350ED VAN 15.1M3 UPGRADE 170 TREND | 1.843.692 TL |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 165 ORTATRENDAT | 1.858.425 TL |
| TRANSIT MCAI 350L CIFT K.VAN 5+1 UP.170TREND | 1.889.993 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 19+1 ECOBLUE 165 DELUXE | 1.890.332 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN TREND | 1.893.050 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K 2.0 170 U.TRENDKASA | 1.894.657 TL |
| TRAN.ICA3 470ED VAN 15.1M3 2.0 170 J.TREND | 1.903.995 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN Y.T12.4M3 2.0 165 U.TREND | 1.907.544 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 UZUN TREND | 1.911.669 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUNTRENDAT | 1.917.099 TL |
| TRANSIT MCAI 410L VAN UPGRADE 165 DELUXE | 1.918.954 TL |
| TRAN.ICA3 350LFVAN C.KAB5+1 2.0 170U.TRENDAT | 1.924.167 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 170UZUNTRENDAT | 1.939.616 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET C.K 2.0 170 JUMBO TREND | 1.943.815 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 12.4M3 2.0 165 U.TREND AT | 1.946.205 TL |
| TRANSIT MCAI 350E VAN 15.1M3 UPGRADE 170 DELU | 1.946.684 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 170 JUMBODELUXE | 1.947.475 TL |
| TRAN.ICA3 350EVAN15.1M3 2.0HIBRIT170 J.TREND | 1.962.040 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN DELUXE | 1.968.296 TL |
| TRAN.ICA3 500ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TREND | 1.971.916 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 165 ORTATRENDKAS | 1.976.907 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 165 U.TRENDAT | 1.981.837 TL |
| TRANSIT MCAI 440E CAMLIVAN UPGRADE 165 DELUXE | 1.988.223 TL |
| TRANSIT MCAI 350ED KAMYONET UPGRADE 170 TREND | 1.992.397 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET C.K 2.0 170 J. TREND | 1.999.608 TL |
| TRANSIT MCAI 350E VAN 15.1M3 HIBRIT 170 TREND | 2.001.072 TL |
| TR.MCAI 425ED K.NET UPG.165 TREND AMB | 2.001.450 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K 2.0 170 UZUN TREND | 2.004.671 TL |
| TRANSIT MCAI 500ED VAN 15.1 UPGRADE 165 TREND | 2.011.179 TL |
| TRAN.MCAI 350E VAN 15.1M3UPGRADE 165 AT TREND | 2.012.879 TL |
| TRANSIT MCAI 350ED K.NET CIFT K.UPG.170 TREND | 2.028.422 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.KAB 5+1 2.0 170 U.TREND | 2.032.115 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN LIMITED | 2.076.019 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.085.907 TL |
| TR.350L MCAI K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 2.097.478 TL |
| TRANSIT MCAI 350E K.NET CIFT K. UPG.170 TREND | 2.099.623 TL |
| TRAN.MCAI 350ED LUTONBOX 21.5M3 UPG.170 TREND | 2.104.224 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 U.TREND KASALI | 2.105.948 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 DELUXE | 2.116.301 TL |
| TRAN.ICA3 350ED L.BVAN 21.5M3 2.0 170J.TREND | 2.117.434 TL |
| TRAN.ICA3 440E OKULMINIBUS18+1+1 165DEL | 2.127.277 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET 2.0 165 JUMBO TREND | 2.139.133 TL |
| TRAN.ICA3 350ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.141.010 TL |
| TRAN.ICA3 350LVANY.T12.4M3 2.0 165 U.TRENDAT | 2.150.121 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 UZUN TREND AT | 2.153.153 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 165 JUMBODELUXE | 2.168.923 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND | 2.174.684 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET C.K 2.0 165 ORTATRENDKAS | 2.175.416 TL |
| TRAN.MCAI 460ED C.VAN 1+1 E.BLUE U.165 DELUXE | 2.182.854 TL |
| TRANSIT MCAI 440E CAMLI VAN UPGRADE 165 TREND | 2.189.284 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 TREND | 2.189.284 TL |
| TRAN.ICA3 350ED B.VAN20M3 2.0 170 J.TREND | 2.190.302 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.K7.2M3 2.0 165 U.TREND | 2.201.730 TL |
| TRAN.MCAI 350ED K.NET UPG.165TREND AT KASALI | 2.210.217 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN FRIGO 2.0 165 UZUNTREND | 2.229.003 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 J.TREND | 2.262.607 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN C.K7.6M3 2.0 165U.TRENDAT | 2.283.994 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.K7.2M3 2.0 165 U.DELUXE | 2.289.314 TL |
| TRAN.ICA3 410L CAMLIVAN 1+1 2.0 165 U. DELUXE | 2.310.019 TL |
| TRAN.ICA3 350ED B.VAN 2.0 165 JUMBO TREND | 2.316.380 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K2.0 165 U.TRENDKASALI | 2.317.337 TL |
| TRAN.ICA3 410L VAN 12.4M3 2.0 170 U.TREND AMB | 2.320.313 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 U.TREND AT KASALI | 2.338.192 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN15.1M3 2.0 165 J.TREND AT | 2.347.884 TL |
| TRAN.MCAI 350ED BOXVAN 20M3 UPGRADE 170 TREND | 2.364.221 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 J. DELUXE | 2.364.221 TL |
| TRAN.ICA3 350LFVANC.K7.6M3 2.0 165U.DELUXEAT | 2.374.969 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.379.894 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNETC.K2.0 170AWD U.TRENDKASA | 2.393.772 TL |
| TRA.MCAI 410LVAN 12.4 UPGRADE170TREND AT AMBU | 2.415.590 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 17+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.416.609 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND AT | 2.424.076 TL |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.448.744 TL |
| TRANSIT MCAI 460ED 16+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.454.060 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K2.0 165 UZUN TREND | 2.457.918 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS16+1 2.0 165DELUXE SEY | 2.458.817 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 14+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.467.075 TL |
| TRANSIT MCAI 460ED 17+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.478.275 TL |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 UPGRADE 165 LIMITED AT | 2.482.241 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET C.K 2.0 165 JUMBO TREND | 2.493.101 TL |
| TRAN.ICA3 425ED KNET 2.0 165 TREND AMB | 2.507.183 TL |
| TRAN.ICA3 350ED L.BVAN 2.0 165 J.TREND | 2.524.085 TL |
| TRANSIT 410L VAN 170 AMBULANS | 2.531.009 TL |
| TR.MCA1 410LVAN12.4M3AWD UPG170TREND AMBULANS | 2.533.947 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET C.K 2.0 165 JUMBO TREND | 2.551.810 TL |
| TRAN.ICA3 500ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TRENDAT | 2.565.200 TL |
| TRAN.MCAI 410LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 AMBULANS | 2.596.816 TL |
| TRAN.ICA3 460ED CAMLIVAN 1+1 165 DELUXE | 2.627.299 TL |
| TRAN.ICA3 410L MINIBUS 14+1 2.0 165 U.DELUXE | 2.655.085 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 UPGRADE 165 LIMITED AT | 2.655.137 TL |
| TRAN.ICA3 440E OKULMINIBUS 16+1 2.0 165 J.DEL | 2.658.078 TL |
| TRANSIT 350M VAN BEV 135KW TREND AT | 2.711.486 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 198KW TREND AT | 2.733.096 TL |
| TRAN.ICA3 410LVAN12.4M3 2.0 165U.TRENDATAMB | 2.733.207 TL |
| TRAN.ICA3 410L VAN12.4M3AWD2.0 170 U.TRENDAMB | 2.788.315 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 135KW TREND AT | 2.820.227 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 135KW TREND AT YT | 2.847.836 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 16+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.859.602 TL |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW DELUXE AT | 2.883.913 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 17+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.891.172 TL |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS 16+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.935.979 TL |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW TREND KASALI AT | 2.942.153 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 198KW DELUXE AT | 2.960.309 TL |
| TRAN.ICA3 410LVAN Y.T ARK IT 2.0 165U.TREND | 2.960.648 TL |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS 17+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.968.456 TL |
| TRAN.ICA3 410L MINIBUS14+1 2.0 165 U.LIM AT | 2.968.909 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 14+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.977.167 TL |
| TRANSIT 390M VAN BEV 198KW DELUXE AT | 2.985.634 TL |
| TRANSIT 350L TEK KABIN BEV 198KW TREND | 2.998.442 TL |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW DELUXE KASALI AT | 3.030.204 TL |
| TRANSIT350E VAN BEV 198KW DELUXE AT ELEKTRIK | 3.078.100 TL |
| TRAN.ICA3 500ELD C.K 2.0 165 SUPER J. TREND | 3.143.616 TL |
| TRANSIT 350E VAN BEV 135KW TREND AT | 3.157.775 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 16+1 2.0 165 J.LIM AT | 3.178.807 TL |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW DELUXE AT | 3.229.088 TL |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS16+1 2.0 165 J.LIM.AT | 3.263.785 TL |
| TRANSIT 350E VAN BEV 198KW TREND AT | 3.295.375 TL |
| TRANSIT 350E TEK KABIN BEV 198KW TREND | 3.317.139 TL |
| TRAN.ICA3 410LVAN Y.T ARK IT 2.0 165U.TRENDAT | 3.332.469 TL |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW TREND KASALI AT | 3.357.587 TL |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW DELUXE KASALI AT | 3.393.008 TL |
| TRANSIT 420E VAN BEV 198KW DELUXE AT | 3.447.209 TL |
2024 model değer seyri
Diğer model yılları
Sık sorulan sorular
2024 model Ford Transit ne kadar?
Temmuz 2026 kayıtlarına göre 2024 model Ford Transit kasko değeri 1.208.023 TL ile 3.447.209 TL arasında (donanıma göre değişir).
Kasko değeri ile satış fiyatı aynı şey mi?
Değil; kasko değeri, sigorta sektörünün hasar hesabına esas aldığı resmî piyasa değeridir. İlan fiyatları araç durumuna göre bu değerin üstünde veya altında olabilir, ancak pazarlıkta güçlü bir referanstır.
2024 model Ford Transit değeri son aylarda nasıl değişti?
Sayfadaki grafik, bu model yılının aylık kasko değeri seyrini gösterir. Yükseliş enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.