Ford Transit 2024 Model Değeri (Ekim 2026 listesi)
2024 model Ford Transit için Ekim 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.
Yusuf Çetin · Kurucu · veri ve ürün
Son güncelleme: Ekim 2026 listesi · yöntem
| Donanım | Güncel kasko değeri |
|---|---|
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 170 TREND | 1.223.889 TL |
| TRANSIT KAMYONET 330S ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.243.951 TL |
| TRAN.MCAI 350LF K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.250.256 TL |
| TRAN.ICA3 330S KNET 2.0 170 TREND | 1.251.745 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 170 TREND | 1.296.031 TL |
| TRAN.MCA I 350MF VAN 10M3 UPGRADE 130 TREND | 1.345.522 TL |
| TRANSIT KAMYONET 350M ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.354.722 TL |
| TRAN.ICA3 330S KNET 2.0 170 KISATREND KASALI | 1.368.399 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 170 ORTA TREND | 1.390.459 TL |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 170 ORTATRENDKASALI | 1.393.785 TL |
| TRAN.MCAI 350MF K.NET UPGRADE170 TREND KASALI | 1.406.119 TL |
| TRAN.MCAI 350 LF K.NET UPGRADE170TREND KASALI | 1.431.044 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 170 UZUNTREND | 1.434.480 TL |
| TRANSIT MCA I 350MVAN 9.5M3 UPGRADE 130 TREND | 1.443.304 TL |
| TRANSIT KAMYONET 350L ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.451.025 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 170 UZUN TREND | 1.458.212 TL |
| TRAN.MCA I 350LF VAN 11.5M3 UPGRADE 170 TREND | 1.472.902 TL |
| TRAN.MCAI 330S K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.478.613 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 170 UZUN TREND | 1.489.280 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 170 UZUNTRENDKASALI | 1.492.260 TL |
| TRANS.MCA I 350LF VAN 13M3 UPGRADE 170 TREND | 1.492.491 TL |
| TRA.MCA I 350 MFVAN 10M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.502.540 TL |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 165 TREND | 1.531.352 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN TREND | 1.573.309 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 12.4M3 2.0 170 UZUNTREND | 1.598.415 TL |
| TRANSIT MCA I 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 TREN | 1.610.047 TL |
| TRANSIT MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.616.277 TL |
| TRANS.MCAI 350L VAN 12.4M3 UPGRADE 170 TREND | 1.624.394 TL |
| TRAN.MCAI 350LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.628.585 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 170 ORTATRENDKASALI | 1.630.513 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 165 UZUN TREND | 1.631.089 TL |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 ECOBLUE170 DELUXE | 1.632.462 TL |
| TRAN.MCAI 350M K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.635.658 TL |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 130 ORTA TREND | 1.644.043 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 170 UZUNTRENDAT | 1.656.309 TL |
| TRAN.MCAI 350LFVAN 11.5M3UPGRADE 170 TREND AT | 1.664.447 TL |
| TRANS.MCAI 350ED K.NET UPGRADE 170 TREND AT | 1.670.526 TL |
| TRAN.MCAI 350LF VAN 13M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.689.325 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN DELUXE | 1.696.435 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 170 JUMBO TREND | 1.702.966 TL |
| TRAN.ICA3 350M VAN 9.5M3 2.0 HBRT 130 O.TREND | 1.717.983 TL |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 165 TRENDKAS | 1.718.443 TL |
| TRANSIT MCAI 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 DELUXE | 1.720.103 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 170 UZUNTRENDKASALI | 1.740.798 TL |
| TRANSIT MCA I 350M VAN 9.5M3 HIBRIT 130 TREND | 1.741.985 TL |
| TRAN.ICA3 350M VAN 9.5M3 2.0 130 ORTA TREND | 1.750.888 TL |
| TRANSIT MCAI 350E K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.761.398 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 HIBRIT170U.TREND | 1.762.809 TL |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.765.004 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 165UZUNTREND | 1.767.164 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET 2.0 170 JUMBO TREND | 1.768.310 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN LIMITED | 1.789.404 TL |
| TRANSIT MCAI 350LVAN 11M3 UPGRADE165 AT TREND | 1.791.291 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN Y.T13M3 2.0 165 U.TREND | 1.794.564 TL |
| TRANSIT MCAI 350L VAN 11M3 HIBRIT 170 TREND | 1.797.890 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 165 ORTATREND | 1.806.044 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 170 JUMBOTREND | 1.810.729 TL |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPG.165 TREND AT KASALI | 1.811.643 TL |
| TRANS. MCAI 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 LIMITED | 1.814.353 TL |
| TRANSIT MCAI 350LVAN 12.4UPGRADE 165 AT TREND | 1.816.726 TL |
| TRANS.MCA I 350E VAN 15.1M3 UPGRADE 170 TREND | 1.816.888 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 165 TRENDKASALI | 1.818.180 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET C.K 2.0 170 ORTATRENDKAS | 1.820.586 TL |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 170 ORTATRENDAT | 1.824.026 TL |
| TR.MCAI 350M K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 1.845.922 TL |
| TRAN.ICA3 350ED VAN 15.1M3 2.0 170 J.TREND | 1.861.626 TL |
| TRANS.MCAI 350ED VAN 15.1M3 UPGRADE 170 TREND | 1.867.908 TL |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 165 ORTATRENDAT | 1.882.836 TL |
| TRANSIT MCAI 350L CIFT K.VAN 5+1 UP.170TREND | 1.914.817 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 19+1 ECOBLUE 165 DELUXE | 1.915.161 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN TREND | 1.917.916 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K 2.0 170 U.TRENDKASA | 1.919.543 TL |
| TRAN.ICA3 470ED VAN 15.1M3 2.0 170 J.TREND | 1.929.004 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN Y.T12.4M3 2.0 165 U.TREND | 1.932.599 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 UZUN TREND | 1.936.780 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUNTRENDAT | 1.942.281 TL |
| TRANSIT MCAI 410L VAN UPGRADE 165 DELUXE | 1.944.160 TL |
| TRAN.ICA3 350LFVAN C.KAB5+1 2.0 170U.TRENDAT | 1.949.441 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 170UZUNTRENDAT | 1.965.093 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET C.K 2.0 170 JUMBO TREND | 1.969.349 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 12.4M3 2.0 165 U.TREND AT | 1.971.768 TL |
| TRANSIT MCAI 350E VAN 15.1M3 UPGRADE 170 DELU | 1.972.254 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 170 JUMBODELUXE | 1.973.054 TL |
| TRAN.ICA3 350EVAN15.1M3 2.0HIBRIT170 J.TREND | 1.987.811 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN DELUXE | 1.994.149 TL |
| TRAN.ICA3 500ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TREND | 1.997.817 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 165 ORTATRENDKAS | 2.002.875 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 165 U.TRENDAT | 2.007.867 TL |
| TRANSIT MCAI 440E CAMLIVAN UPGRADE 165 DELUXE | 2.014.339 TL |
| TRANSIT MCAI 350ED KAMYONET UPGRADE 170 TREND | 2.018.567 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET C.K 2.0 170 J. TREND | 2.025.872 TL |
| TRANSIT MCAI 350E VAN 15.1M3 HIBRIT 170 TREND | 2.027.356 TL |
| TR.MCAI 425ED K.NET UPG.165 TREND AMB | 2.027.738 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K 2.0 170 UZUN TREND | 2.031.004 TL |
| TRANSIT MCAI 500ED VAN 15.1 UPGRADE 165 TREND | 2.037.596 TL |
| TRAN.MCAI 350E VAN 15.1M3UPGRADE 165 AT TREND | 2.039.318 TL |
| TRANSIT MCAI 350ED K.NET CIFT K.UPG.170 TREND | 2.055.066 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.KAB 5+1 2.0 170 U.TREND | 2.058.808 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN LIMITED | 2.103.288 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.113.306 TL |
| TR.350L MCAI K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 2.125.028 TL |
| TRANSIT MCAI 350E K.NET CIFT K. UPG.170 TREND | 2.127.201 TL |
| TRAN.MCAI 350ED LUTONBOX 21.5M3 UPG.170 TREND | 2.131.863 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 U.TREND KASALI | 2.133.610 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 DELUXE | 2.144.099 TL |
| TRAN.ICA3 350ED L.BVAN 21.5M3 2.0 170J.TREND | 2.145.246 TL |
| TRAN.ICA3 440E OKULMINIBUS18+1+1 165DEL | 2.155.219 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET 2.0 165 JUMBO TREND | 2.167.230 TL |
| TRAN.ICA3 350ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.169.132 TL |
| TRAN.ICA3 350LVANY.T12.4M3 2.0 165 U.TRENDAT | 2.178.364 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 UZUN TREND AT | 2.181.435 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 165 JUMBODELUXE | 2.197.412 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND | 2.203.249 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET C.K 2.0 165 ORTATRENDKAS | 2.203.991 TL |
| TRAN.MCAI 460ED C.VAN 1+1 E.BLUE U.165 DELUXE | 2.211.527 TL |
| TRANSIT MCAI 440E CAMLI VAN UPGRADE 165 TREND | 2.218.040 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 TREND | 2.218.040 TL |
| TRAN.ICA3 350ED B.VAN20M3 2.0 170 J.TREND | 2.219.071 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.K7.2M3 2.0 165 U.TREND | 2.230.651 TL |
| TRAN.MCAI 350ED K.NET UPG.165TREND AT KASALI | 2.239.247 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN FRIGO 2.0 165 UZUNTREND | 2.258.281 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 J.TREND | 2.292.327 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN C.K7.6M3 2.0 165U.TRENDAT | 2.313.996 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.K7.2M3 2.0 165 U.DELUXE | 2.319.385 TL |
| TRAN.ICA3 410L CAMLIVAN 1+1 2.0 165 U. DELUXE | 2.340.362 TL |
| TRAN.ICA3 350ED B.VAN 2.0 165 JUMBO TREND | 2.346.807 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K2.0 165 U.TRENDKASALI | 2.347.775 TL |
| TRAN.ICA3 410L VAN 12.4M3 2.0 170 U.TREND AMB | 2.350.790 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 U.TREND AT KASALI | 2.368.904 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN15.1M3 2.0 165 J.TREND AT | 2.378.723 TL |
| TRAN.MCAI 350ED BOXVAN 20M3 UPGRADE 170 TREND | 2.395.276 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 J. DELUXE | 2.395.276 TL |
| TRAN.ICA3 350LFVANC.K7.6M3 2.0 165U.DELUXEAT | 2.406.164 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.411.154 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNETC.K2.0 170AWD U.TRENDKASA | 2.425.214 TL |
| TRA.MCAI 410LVAN 12.4 UPGRADE170TREND AT AMBU | 2.447.319 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 17+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.448.350 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND AT | 2.455.915 TL |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.480.909 TL |
| TRANSIT MCAI 460ED 16+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.486.294 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K2.0 165 UZUN TREND | 2.490.203 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS16+1 2.0 165DELUXE SEY | 2.491.114 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 14+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.499.481 TL |
| TRANSIT MCAI 460ED 17+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.510.827 TL |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 UPGRADE 165 LIMITED AT | 2.514.846 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET C.K 2.0 165 JUMBO TREND | 2.525.850 TL |
| TRAN.ICA3 425ED KNET 2.0 165 TREND AMB | 2.540.116 TL |
| TRAN.ICA3 350ED L.BVAN 2.0 165 J.TREND | 2.557.239 TL |
| TRANSIT 410L VAN 170 AMBULANS | 2.564.254 TL |
| TR.MCA1 410LVAN12.4M3AWD UPG170TREND AMBULANS | 2.567.231 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET C.K 2.0 165 JUMBO TREND | 2.585.329 TL |
| TRAN.ICA3 500ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TRENDAT | 2.598.894 TL |
| TRAN.MCAI 410LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 AMBULANS | 2.630.925 TL |
| TRAN.ICA3 460ED CAMLIVAN 1+1 165 DELUXE | 2.661.809 TL |
| TRAN.ICA3 410L MINIBUS 14+1 2.0 165 U.DELUXE | 2.689.959 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 UPGRADE 165 LIMITED AT | 2.690.013 TL |
| TRAN.ICA3 440E OKULMINIBUS 16+1 2.0 165 J.DEL | 2.692.992 TL |
| TRANSIT 350M VAN BEV 135KW TREND AT | 2.747.102 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 198KW TREND AT | 2.768.994 TL |
| TRAN.ICA3 410LVAN12.4M3 2.0 165U.TRENDATAMB | 2.769.108 TL |
| TRAN.ICA3 410L VAN12.4M3AWD2.0 170 U.TRENDAMB | 2.824.941 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 135KW TREND AT | 2.857.272 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 135KW TREND AT YT | 2.885.243 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 16+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.897.162 TL |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW DELUXE AT | 2.921.794 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 17+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.929.148 TL |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS 16+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.974.542 TL |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW TREND KASALI AT | 2.980.798 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 198KW DELUXE AT | 2.999.193 TL |
| TRAN.ICA3 410LVAN Y.T ARK IT 2.0 165U.TREND | 2.999.537 TL |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS 17+1 2.0 165 J.DELUXE | 3.007.447 TL |
| TRAN.ICA3 410L MINIBUS14+1 2.0 165 U.LIM AT | 3.007.905 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 14+1 2.0 165 J.DELUXE | 3.016.272 TL |
| TRANSIT 390M VAN BEV 198KW DELUXE AT | 3.024.852 TL |
| TRANSIT 350L TEK KABIN BEV 198KW TREND | 3.037.827 TL |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW DELUXE KASALI AT | 3.070.005 TL |
| TRANSIT350E VAN BEV 198KW DELUXE AT ELEKTRIK | 3.118.532 TL |
| TRAN.ICA3 500ELD C.K 2.0 165 SUPER J. TREND | 3.184.909 TL |
| TRANSIT 350E VAN BEV 135KW TREND AT | 3.199.253 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 16+1 2.0 165 J.LIM AT | 3.220.561 TL |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW DELUXE AT | 3.271.502 TL |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS16+1 2.0 165 J.LIM.AT | 3.306.655 TL |
| TRANSIT 350E VAN BEV 198KW TREND AT | 3.338.660 TL |
| TRANSIT 350E TEK KABIN BEV 198KW TREND | 3.360.710 TL |
| TRAN.ICA3 410LVAN Y.T ARK IT 2.0 165U.TRENDAT | 3.376.242 TL |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW TREND KASALI AT | 3.401.689 TL |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW DELUXE KASALI AT | 3.437.576 TL |
| TRANSIT 420E VAN BEV 198KW DELUXE AT | 3.492.488 TL |
2024 model Transit değeri nasıl seyrediyor?
Ekim 2025'dan bu yana bu model yılının değeri %6,4 arttı (1,15M TL → 1,22M TL). Ocak 2024 kaydından bugüne toplam değişim +%21,4. 2024 model, 2026 modelin giriş değerinin %31,3 altında — 2 yıllık yaş farkının fiyata yansıması bu.
2024 model değer seyri
Diğer model yılları
| Model yılı | Ekim 2026 değeri |
|---|---|
| 2026 model | 1.782.600 TL – 4.927.000 TL |
| 2025 model | 1.420.321 TL – 4.034.243 TL |
| 2023 model | 1.147.417 TL – 3.020.190 TL |
| 2022 model | 901.046 TL – 2.565.218 TL |
| 2021 model | 848.222 TL – 1.768.441 TL |
| 2020 model | 860.427 TL – 1.740.207 TL |
| 2019 model | 852.387 TL – 1.569.635 TL |
| 2018 model | 757.325 TL – 1.559.029 TL |
| 2017 model | 716.788 TL – 1.271.266 TL |
| 2016 model | 673.797 TL – 1.182.665 TL |
| 2015 model | 635.336 TL – 1.094.429 TL |
| 2014 model | 488.845 TL – 997.315 TL |
| 2013 model | 421.139 TL – 664.293 TL |
| 2012 model | 411.373 TL – 668.393 TL |
Tüm yıllar, fiyat geçmişi ve donanım listesi: Ford Transit fiyat listesi
Sık sorulan sorular
2024 model Ford Transit ne kadar?
Ekim 2026 kayıtlarına göre 2024 model Ford Transit kasko değeri 1.223.889 TL ile 3.492.488 TL arasında (donanıma göre değişir).
2024 model Ford Transit değeri son bir yılda nasıl değişti?
Ekim 2025 kaydında 1.149.995 TL olan giriş değeri Ekim 2026 listesinde 1.223.889 TL; değişim +%6,4. Yükseliş genelde enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.
2024 model Ford Transit sıfırından ne kadar ucuz?
Ekim 2026 listesinde 2026 model girişi 1.782.600 TL, 2024 model en düşük 1.223.889 TL; fark %31,3 — 2 yıllık yaş için piyasanın biçtiği değer kaybı bu.
Kasko değeri ile ilan fiyatı aynı şey mi?
Değil. Kasko değeri, sigorta sektörünün hasar ve pert hesabında esas aldığı resmî piyasa değeridir; her ay yenilenir ve donanım bazında verilir. İlan fiyatları kilometre, hasar kaydı, bakım geçmişi ve satıcı beklentisine göre bu değerin altında ya da üstünde olabilir. Alırken kasko değerinin belirgin üstündeki ilanları sorgulayın; satarken kasko değeri sizin için güçlü bir tabandır.
2024 model Ford Transit alırken nelere bakmalı?
188 donanım arasında 1.223.889 TL ile 3.492.488 TL arasında fark var; ilanın hangi donanım olduğunu ruhsattaki tip adıyla doğrulayın (otomatik şanzıman ve üst paketler listede belirgin şekilde daha değerli). Kasko değerinin altındaki ilanlarda hasar/kilometre geçmişini mutlaka isteyin.