Ford Transit 2024 Model Değeri (Ağustos 2026 listesi)
2024 model Ford Transit için Ağustos 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.
Yusuf Çetin · Kurucu · veri ve ürün
Son güncelleme: Ağustos 2026 listesi · yöntem
| Donanım | Güncel kasko değeri |
|---|---|
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 170 TREND | 1.208.207 TL |
| TRANSIT KAMYONET 330S ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.228.011 TL |
| TRAN.MCAI 350LF K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.234.235 TL |
| TRAN.ICA3 330S KNET 2.0 170 TREND | 1.235.706 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 170 TREND | 1.279.423 TL |
| TRAN.MCA I 350MF VAN 10M3 UPGRADE 130 TREND | 1.328.280 TL |
| TRANSIT KAMYONET 350M ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.337.362 TL |
| TRAN.ICA3 330S KNET 2.0 170 KISATREND KASALI | 1.350.865 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 170 ORTA TREND | 1.372.641 TL |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 170 ORTATRENDKASALI | 1.375.924 TL |
| TRAN.MCAI 350MF K.NET UPGRADE170 TREND KASALI | 1.388.100 TL |
| TRAN.MCAI 350 LF K.NET UPGRADE170TREND KASALI | 1.412.707 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 170 UZUNTREND | 1.416.099 TL |
| TRANSIT MCA I 350MVAN 9.5M3 UPGRADE 130 TREND | 1.424.810 TL |
| TRANSIT KAMYONET 350L ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.432.431 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 170 UZUN TREND | 1.439.527 TL |
| TRAN.MCA I 350LF VAN 11.5M3 UPGRADE 170 TREND | 1.454.029 TL |
| TRAN.MCAI 330S K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.459.666 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 170 UZUN TREND | 1.470.196 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 170 UZUNTRENDKASALI | 1.473.138 TL |
| TRANS.MCA I 350LF VAN 13M3 UPGRADE 170 TREND | 1.473.365 TL |
| TRA.MCA I 350 MFVAN 10M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.483.286 TL |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 165 TREND | 1.511.728 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN TREND | 1.553.149 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 12.4M3 2.0 170 UZUNTREND | 1.577.932 TL |
| TRANSIT MCA I 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 TREN | 1.589.416 TL |
| TRANSIT MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.595.566 TL |
| TRANS.MCAI 350L VAN 12.4M3 UPGRADE 170 TREND | 1.603.578 TL |
| TRAN.MCAI 350LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.607.716 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 170 ORTATRENDKASALI | 1.609.620 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 165 UZUN TREND | 1.610.188 TL |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 ECOBLUE170 DELUXE | 1.611.544 TL |
| TRAN.MCAI 350M K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.614.698 TL |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 130 ORTA TREND | 1.622.976 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 170 UZUNTRENDAT | 1.635.084 TL |
| TRAN.MCAI 350LFVAN 11.5M3UPGRADE 170 TREND AT | 1.643.119 TL |
| TRANS.MCAI 350ED K.NET UPGRADE 170 TREND AT | 1.649.120 TL |
| TRAN.MCAI 350LF VAN 13M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.667.678 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN DELUXE | 1.674.696 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 170 JUMBO TREND | 1.681.145 TL |
| TRAN.ICA3 350M VAN 9.5M3 2.0 HBRT 130 O.TREND | 1.695.968 TL |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 165 TRENDKAS | 1.696.422 TL |
| TRANSIT MCAI 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 DELUXE | 1.698.061 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 170 UZUNTRENDKASALI | 1.718.491 TL |
| TRANSIT MCA I 350M VAN 9.5M3 HIBRIT 130 TREND | 1.719.663 TL |
| TRAN.ICA3 350M VAN 9.5M3 2.0 130 ORTA TREND | 1.728.451 TL |
| TRANSIT MCAI 350E K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.738.827 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 HIBRIT170U.TREND | 1.740.220 TL |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.742.388 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 165UZUNTREND | 1.744.520 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET 2.0 170 JUMBO TREND | 1.745.650 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN LIMITED | 1.766.474 TL |
| TRANSIT MCAI 350LVAN 11M3 UPGRADE165 AT TREND | 1.768.337 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN Y.T13M3 2.0 165 U.TREND | 1.771.569 TL |
| TRANSIT MCAI 350L VAN 11M3 HIBRIT 170 TREND | 1.774.852 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 165 ORTATREND | 1.782.901 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 170 JUMBOTREND | 1.787.526 TL |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPG.165 TREND AT KASALI | 1.788.427 TL |
| TRANS. MCAI 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 LIMITED | 1.791.103 TL |
| TRANSIT MCAI 350LVAN 12.4UPGRADE 165 AT TREND | 1.793.446 TL |
| TRANS.MCA I 350E VAN 15.1M3 UPGRADE 170 TREND | 1.793.606 TL |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 165 TRENDKASALI | 1.794.882 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET C.K 2.0 170 ORTATRENDKAS | 1.797.257 TL |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 170 ORTATRENDAT | 1.800.652 TL |
| TR.MCAI 350M K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 1.822.268 TL |
| TRAN.ICA3 350ED VAN 15.1M3 2.0 170 J.TREND | 1.837.772 TL |
| TRANS.MCAI 350ED VAN 15.1M3 UPGRADE 170 TREND | 1.843.973 TL |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 165 ORTATRENDAT | 1.858.709 TL |
| TRANSIT MCAI 350L CIFT K.VAN 5+1 UP.170TREND | 1.890.281 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 19+1 ECOBLUE 165 DELUXE | 1.890.621 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN TREND | 1.893.339 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K 2.0 170 U.TRENDKASA | 1.894.946 TL |
| TRAN.ICA3 470ED VAN 15.1M3 2.0 170 J.TREND | 1.904.286 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN Y.T12.4M3 2.0 165 U.TREND | 1.907.835 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 UZUN TREND | 1.911.961 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUNTRENDAT | 1.917.392 TL |
| TRANSIT MCAI 410L VAN UPGRADE 165 DELUXE | 1.919.247 TL |
| TRAN.ICA3 350LFVAN C.KAB5+1 2.0 170U.TRENDAT | 1.924.461 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 170UZUNTRENDAT | 1.939.912 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET C.K 2.0 170 JUMBO TREND | 1.944.112 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 12.4M3 2.0 165 U.TREND AT | 1.946.502 TL |
| TRANSIT MCAI 350E VAN 15.1M3 UPGRADE 170 DELU | 1.946.981 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 170 JUMBODELUXE | 1.947.772 TL |
| TRAN.ICA3 350EVAN15.1M3 2.0HIBRIT170 J.TREND | 1.962.339 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN DELUXE | 1.968.596 TL |
| TRAN.ICA3 500ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TREND | 1.972.217 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 165 ORTATRENDKAS | 1.977.209 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 165 U.TRENDAT | 1.982.139 TL |
| TRANSIT MCAI 440E CAMLIVAN UPGRADE 165 DELUXE | 1.988.526 TL |
| TRANSIT MCAI 350ED KAMYONET UPGRADE 170 TREND | 1.992.701 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET C.K 2.0 170 J. TREND | 1.999.913 TL |
| TRANSIT MCAI 350E VAN 15.1M3 HIBRIT 170 TREND | 2.001.377 TL |
| TR.MCAI 425ED K.NET UPG.165 TREND AMB | 2.001.755 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K 2.0 170 UZUN TREND | 2.004.977 TL |
| TRANSIT MCAI 500ED VAN 15.1 UPGRADE 165 TREND | 2.011.486 TL |
| TRAN.MCAI 350E VAN 15.1M3UPGRADE 165 AT TREND | 2.013.186 TL |
| TRANSIT MCAI 350ED K.NET CIFT K.UPG.170 TREND | 2.028.732 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.KAB 5+1 2.0 170 U.TREND | 2.032.425 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN LIMITED | 2.076.336 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.086.225 TL |
| TR.350L MCAI K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 2.097.798 TL |
| TRANSIT MCAI 350E K.NET CIFT K. UPG.170 TREND | 2.099.943 TL |
| TRAN.MCAI 350ED LUTONBOX 21.5M3 UPG.170 TREND | 2.104.545 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 U.TREND KASALI | 2.106.269 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 DELUXE | 2.116.624 TL |
| TRAN.ICA3 350ED L.BVAN 21.5M3 2.0 170J.TREND | 2.117.757 TL |
| TRAN.ICA3 440E OKULMINIBUS18+1+1 165DEL | 2.127.602 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET 2.0 165 JUMBO TREND | 2.139.459 TL |
| TRAN.ICA3 350ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.141.337 TL |
| TRAN.ICA3 350LVANY.T12.4M3 2.0 165 U.TRENDAT | 2.150.449 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 UZUN TREND AT | 2.153.482 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 165 JUMBODELUXE | 2.169.254 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND | 2.175.016 TL |
| TRAN.ICA3 350M KNET C.K 2.0 165 ORTATRENDKAS | 2.175.748 TL |
| TRAN.MCAI 460ED C.VAN 1+1 E.BLUE U.165 DELUXE | 2.183.187 TL |
| TRANSIT MCAI 440E CAMLI VAN UPGRADE 165 TREND | 2.189.618 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 TREND | 2.189.618 TL |
| TRAN.ICA3 350ED B.VAN20M3 2.0 170 J.TREND | 2.190.636 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.K7.2M3 2.0 165 U.TREND | 2.202.066 TL |
| TRAN.MCAI 350ED K.NET UPG.165TREND AT KASALI | 2.210.554 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN FRIGO 2.0 165 UZUNTREND | 2.229.343 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 J.TREND | 2.262.952 TL |
| TRAN.ICA3 350LF VAN C.K7.6M3 2.0 165U.TRENDAT | 2.284.343 TL |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.K7.2M3 2.0 165 U.DELUXE | 2.289.663 TL |
| TRAN.ICA3 410L CAMLIVAN 1+1 2.0 165 U. DELUXE | 2.310.372 TL |
| TRAN.ICA3 350ED B.VAN 2.0 165 JUMBO TREND | 2.316.734 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K2.0 165 U.TRENDKASALI | 2.317.691 TL |
| TRAN.ICA3 410L VAN 12.4M3 2.0 170 U.TREND AMB | 2.320.667 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 U.TREND AT KASALI | 2.338.549 TL |
| TRAN.ICA3 350E VAN15.1M3 2.0 165 J.TREND AT | 2.348.242 TL |
| TRAN.MCAI 350ED BOXVAN 20M3 UPGRADE 170 TREND | 2.364.582 TL |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 J. DELUXE | 2.364.582 TL |
| TRAN.ICA3 350LFVANC.K7.6M3 2.0 165U.DELUXEAT | 2.375.331 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.380.257 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNETC.K2.0 170AWD U.TRENDKASA | 2.394.137 TL |
| TRA.MCAI 410LVAN 12.4 UPGRADE170TREND AT AMBU | 2.415.959 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 17+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.416.978 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND AT | 2.424.446 TL |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.449.118 TL |
| TRANSIT MCAI 460ED 16+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.454.435 TL |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K2.0 165 UZUN TREND | 2.458.293 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS16+1 2.0 165DELUXE SEY | 2.459.192 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 14+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.467.452 TL |
| TRANSIT MCAI 460ED 17+1 UPGRADE 165 DELUXE | 2.478.653 TL |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 UPGRADE 165 LIMITED AT | 2.482.620 TL |
| TRAN.ICA3 350ED KNET C.K 2.0 165 JUMBO TREND | 2.493.482 TL |
| TRAN.ICA3 425ED KNET 2.0 165 TREND AMB | 2.507.566 TL |
| TRAN.ICA3 350ED L.BVAN 2.0 165 J.TREND | 2.524.470 TL |
| TRANSIT 410L VAN 170 AMBULANS | 2.531.395 TL |
| TR.MCA1 410LVAN12.4M3AWD UPG170TREND AMBULANS | 2.534.334 TL |
| TRAN.ICA3 350E KNET C.K 2.0 165 JUMBO TREND | 2.552.199 TL |
| TRAN.ICA3 500ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TRENDAT | 2.565.592 TL |
| TRAN.MCAI 410LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 AMBULANS | 2.597.212 TL |
| TRAN.ICA3 460ED CAMLIVAN 1+1 165 DELUXE | 2.627.700 TL |
| TRAN.ICA3 410L MINIBUS 14+1 2.0 165 U.DELUXE | 2.655.490 TL |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 UPGRADE 165 LIMITED AT | 2.655.542 TL |
| TRAN.ICA3 440E OKULMINIBUS 16+1 2.0 165 J.DEL | 2.658.484 TL |
| TRANSIT 350M VAN BEV 135KW TREND AT | 2.711.900 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 198KW TREND AT | 2.733.513 TL |
| TRAN.ICA3 410LVAN12.4M3 2.0 165U.TRENDATAMB | 2.733.624 TL |
| TRAN.ICA3 410L VAN12.4M3AWD2.0 170 U.TRENDAMB | 2.788.741 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 135KW TREND AT | 2.820.657 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 135KW TREND AT YT | 2.848.271 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 16+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.860.038 TL |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW DELUXE AT | 2.884.353 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 17+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.891.613 TL |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS 16+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.936.427 TL |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW TREND KASALI AT | 2.942.602 TL |
| TRANSIT 350L VAN BEV 198KW DELUXE AT | 2.960.761 TL |
| TRAN.ICA3 410LVAN Y.T ARK IT 2.0 165U.TREND | 2.961.100 TL |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS 17+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.968.909 TL |
| TRAN.ICA3 410L MINIBUS14+1 2.0 165 U.LIM AT | 2.969.362 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 14+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.977.621 TL |
| TRANSIT 390M VAN BEV 198KW DELUXE AT | 2.986.090 TL |
| TRANSIT 350L TEK KABIN BEV 198KW TREND | 2.998.900 TL |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW DELUXE KASALI AT | 3.030.666 TL |
| TRANSIT350E VAN BEV 198KW DELUXE AT ELEKTRIK | 3.078.570 TL |
| TRAN.ICA3 500ELD C.K 2.0 165 SUPER J. TREND | 3.144.096 TL |
| TRANSIT 350E VAN BEV 135KW TREND AT | 3.158.257 TL |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 16+1 2.0 165 J.LIM AT | 3.179.292 TL |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW DELUXE AT | 3.229.581 TL |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS16+1 2.0 165 J.LIM.AT | 3.264.283 TL |
| TRANSIT 350E VAN BEV 198KW TREND AT | 3.295.878 TL |
| TRANSIT 350E TEK KABIN BEV 198KW TREND | 3.317.645 TL |
| TRAN.ICA3 410LVAN Y.T ARK IT 2.0 165U.TRENDAT | 3.332.978 TL |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW TREND KASALI AT | 3.358.099 TL |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW DELUXE KASALI AT | 3.393.526 TL |
| TRANSIT 420E VAN BEV 198KW DELUXE AT | 3.447.735 TL |
2024 model Transit değeri nasıl seyrediyor?
Ağustos 2025'dan bu yana bu model yılının değeri %8,3 arttı (1,12M TL → 1,21M TL). Ocak 2024 kaydından bugüne toplam değişim +%19,8. 2024 model, 2026 modelin giriş değerinin %34,9 altında — 2 yıllık yaş farkının fiyata yansıması bu.
2024 model değer seyri
Diğer model yılları
| Model yılı | Ağustos 2026 değeri |
|---|---|
| 2026 model | 1.857.300 TL – 4.792.500 TL |
| 2025 model | 1.402.122 TL – 3.982.547 TL |
| 2023 model | 1.132.715 TL – 2.981.489 TL |
| 2022 model | 889.499 TL – 2.532.347 TL |
| 2021 model | 837.353 TL – 1.745.781 TL |
| 2020 model | 849.401 TL – 1.717.907 TL |
| 2019 model | 841.464 TL – 1.549.521 TL |
| 2018 model | 747.620 TL – 1.539.052 TL |
| 2017 model | 707.602 TL – 1.254.976 TL |
| 2016 model | 665.162 TL – 1.167.510 TL |
| 2015 model | 627.195 TL – 1.080.404 TL |
| 2014 model | 482.580 TL – 984.535 TL |
| 2013 model | 415.742 TL – 655.780 TL |
| 2012 model | 406.102 TL – 659.829 TL |
Tüm yıllar, fiyat geçmişi ve donanım listesi: Ford Transit fiyat listesi
Sık sorulan sorular
2024 model Ford Transit ne kadar?
Ağustos 2026 kayıtlarına göre 2024 model Ford Transit kasko değeri 1.208.207 TL ile 3.447.735 TL arasında (donanıma göre değişir).
2024 model Ford Transit değeri son bir yılda nasıl değişti?
Ağustos 2025 kaydında 1.115.162 TL olan giriş değeri Ağustos 2026 listesinde 1.208.207 TL; değişim +%8,3. Yükseliş genelde enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.
2024 model Ford Transit sıfırından ne kadar ucuz?
Ağustos 2026 listesinde 2026 model girişi 1.857.300 TL, 2024 model en düşük 1.208.207 TL; fark %34,9 — 2 yıllık yaş için piyasanın biçtiği değer kaybı bu.
Kasko değeri ile ilan fiyatı aynı şey mi?
Değil. Kasko değeri, sigorta sektörünün hasar ve pert hesabında esas aldığı resmî piyasa değeridir; her ay yenilenir ve donanım bazında verilir. İlan fiyatları kilometre, hasar kaydı, bakım geçmişi ve satıcı beklentisine göre bu değerin altında ya da üstünde olabilir. Alırken kasko değerinin belirgin üstündeki ilanları sorgulayın; satarken kasko değeri sizin için güçlü bir tabandır.
2024 model Ford Transit alırken nelere bakmalı?
188 donanım arasında 1.208.207 TL ile 3.447.735 TL arasında fark var; ilanın hangi donanım olduğunu ruhsattaki tip adıyla doğrulayın (otomatik şanzıman ve üst paketler listede belirgin şekilde daha değerli). Kasko değerinin altındaki ilanlarda hasar/kilometre geçmişini mutlaka isteyin.