Fiat Ducato 2022 Model Değeri(Temmuz 2026 listesi)

2022 model Fiat Ducato için Temmuz 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.

DonanımGüncel kasko değeri
DUCATO KAMYONET 2800S 2.2 140 KASASIZ735.935 TL
DUCATO KAMYONET 3250M 2.2 140 KASASIZ740.646 TL
DUCATO KAMYONET 2800S 2.2 140 KASALI773.615 TL
DUCATO KAMYONET 3850L 2.2 140 KASASIZ823.079 TL
DUCATO KAMYONET 4200XL 2.2 140 KASASIZ905.515 TL
DUCATO KAMYONET 2800DC 2.2 140 KASASIZ912.588 TL
DUCATO KAMYONET 3250M 2.2 140 KASALI923.994 TL
DUCATO KAMYONET 3850L 2.2 140 KASALI950.269 TL
DUCATO KAMYONET 2800DC 2.2 140 KASALI953.807 TL
DUCATO KAMYONET 4200XL 2.2 140 KASALI967.937 TL
DUCATO MINIBUS DELUXE 16+1 2.2 1401.017.282 TL
DUCATO MINIBUS DELUX OKUL 16+1 1401.088.058 TL
DUCATO VAN 8M3 2.2 1401.139.258 TL
DUCATO VAN MAXI 11.5M3 2.2 1401.145.146 TL
DUCATO VAN MAXI 17M3 2.2 1401.158.693 TL
DUCATO VAN MAXI 15M3 2.2 1401.162.813 TL
DUCATO VAN MAXI 13 M3 2.2 140 S8 E6DF1.194.639 TL
DUCATO VAN MAXI 15M3 2.2 160 A/T1.238.367 TL
DUCATO MINIBUS 15M3 DELUX 16+1 E6D1.250.344 TL
DUCATO MINIBUS 15M3 DELUX 16+1 OKUL E6D1.312.999 TL

2022 model değer seyri

835 bin TL622 bin TL410 bin TLŞubat 2022Nisan 2024Temmuz 2026
2022 model Fiat Ducato en düşük donanım değeri, Şubat 2022 – Temmuz 2026

Diğer model yılları

Sık sorulan sorular

2022 model Fiat Ducato ne kadar?

Temmuz 2026 kayıtlarına göre 2022 model Fiat Ducato kasko değeri 735.935 TL ile 1.312.999 TL arasında (donanıma göre değişir).

Kasko değeri ile satış fiyatı aynı şey mi?

Değil; kasko değeri, sigorta sektörünün hasar hesabına esas aldığı resmî piyasa değeridir. İlan fiyatları araç durumuna göre bu değerin üstünde veya altında olabilir, ancak pazarlıkta güçlü bir referanstır.

2022 model Fiat Ducato değeri son aylarda nasıl değişti?

Sayfadaki grafik, bu model yılının aylık kasko değeri seyrini gösterir. Yükseliş enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.