Artık sıfır km satılmıyor
Audi A7 Güncel Değeri (Ekim 2026 listesi)
Audi A7 güncel kayıtlarda sıfır km olarak yer almıyor. Aşağıda model yıllarına göre güncel kasko değerleri ve geçmiş kayıtlar var.
Yusuf Çetin · Kurucu · veri ve ürün
Son güncelleme: Ekim 2026 listesi · yöntem
Audi A7 değeri ne durumda?
Audi A7 için son sıfır km kaydı Aralık 2025 dönemine ait. Ekim 2026 listesinde 2012–2025 arası 14 model yılı için güncel kasko değeri var; 2025 model 8.940.829 TL – 22.823.514 TL, 2012 model 2.734.418 TL – 4.877.997 TL seviyesinde.
Sıfır km dönemindeki fiyat seyri
Not: Haziran 2022'de sektör genelinde toplu bir değer güncellemesi yapılmıştır; o aydaki sıçrama piyasa zammından çok bu güncellemeyi yansıtır.
Model yılına göre A7 değerleri
Her model yılının Ekim 2026 güncel kasko değeri — ikinci el alım satımında resmî referans. Aralık, donanıma göre değişir.
| Model yılı | Ekim 2026 güncel kasko değeri | Güncel yıla göre |
|---|---|---|
| 2025 model | 8.940.829 TL – 22.823.514 TL | — |
| 2024 model | 7.667.510 TL – 22.038.080 TL | −%14,2 |
| 2023 model | 6.829.843 TL – 21.330.131 TL | −%23,6 |
| 2022 model | 6.752.890 TL – 18.965.780 TL | −%24,5 |
| 2021 model | 6.016.826 TL – 16.215.744 TL | −%32,7 |
| 2020 model | 5.625.731 TL – 16.053.587 TL | −%37,1 |
| 2019 model | 5.274.071 TL – 15.893.051 TL | −%41,0 |
| 2018 model | 6.036.776 TL – 7.495.785 TL | −%32,5 |
| 2017 model | 3.719.864 TL – 9.526.284 TL | −%58,4 |
| 2016 model | 2.921.260 TL – 9.004.202 TL | −%67,3 |
| 2015 model | 2.833.621 TL – 8.260.890 TL | −%68,3 |
| 2014 model | 2.748.612 TL – 8.253.079 TL | −%69,3 |
| 2013 model | 2.770.226 TL – 8.005.490 TL | −%69,0 |
| 2012 model | 2.734.418 TL – 4.877.997 TL | −%69,4 |
Sık sorulan sorular
Audi A7 hâlâ satılıyor mu?
Hayır, Audi A7 güncel kayıtlarda sıfır km fiyatıyla yer almıyor. Son sıfır km kaydı Aralık 2025 dönemine ait. Model yıllarına göre güncel kasko değerlerini bu sayfada bulabilirsiniz.
Audi A7 ikinci el değeri ne kadar?
Model yılına göre değişir: Ekim 2026 listesinde 2012 model 2.734.418 TL, 2025 model 8.940.829 TL seviyesinden başlıyor. Kasko değeri, piyasa değerinin sigorta sektöründeki resmî karşılığıdır.