Audi A6 2025 Model Değeri(Temmuz 2026 listesi)
2025 model Audi A6 için Temmuz 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.
| Donanım | Güncel kasko değeri |
|---|---|
| A6 SPORTBACK E-TRON | 6.233.578 TL |
| A6 SEDAN 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED S TRONIC | 6.322.858 TL |
| A6 AVANT E-TRON | 6.376.729 TL |
| A6 AVANT 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED S TRO | 6.403.480 TL |
| A6 SEDAN 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED S TRO | 6.462.377 TL |
| A6 SEDAN 45 TFSI QUATTRO 265 S LINE S TRO | 7.607.298 TL |
| A6 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED S TRO | 7.781.034 TL |
| A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 S LINE STRONIC | 7.972.916 TL |
| A6 ALLROAD QUATTRO 40 TDI 204 STRONIC | 8.003.976 TL |
| A6 AVANT 40 TDI QUATTRO 204 S LINE S TRO | 8.337.598 TL |
| A6 SEDAN 2.0 TDI QUATTRO 204 STRONIC | 8.352.654 TL |
| A6 SPORTBACK E-TRON PERFORMANCE | 8.557.855 TL |
| A6 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 S LINE S TRO | 8.585.159 TL |
| A6 AVANT E-TRON PERFORMANCE | 8.726.267 TL |
| A6 AVANT 2.0 TDI QUATTRO 204 STRONIC | 8.897.724 TL |
| A6 SPORTBACK E-TRON QUATTRO | 8.952.505 TL |
| A6 AVANT E-TRON QUATTRO | 9.121.129 TL |
| A6 SEDAN 50 TDI QUATTRO 286 ADVANCED TIPTRONI | 10.230.918 TL |
| A6 ALLROAD QUATTRO 50 TDI 286 TIPTRONIC | 10.677.366 TL |
| A6 SEDAN 50 TDI QUATTRO 286 S LINE TIPTRONIC | 10.971.088 TL |
| A6 ALLROAD QUATTRO 55 TFSI 340 STRONIC | 11.009.555 TL |
| A6 SEDAN E-HYBRID 270KW QUATTRO | 11.722.941 TL |
| RS6 AVANT 4.0 TFSI 630 QUATTRO PERFORMANCE TP | 21.795.056 TL |
2025 model değer seyri
Diğer model yılları
Sık sorulan sorular
2025 model Audi A6 ne kadar?
Temmuz 2026 kayıtlarına göre 2025 model Audi A6 kasko değeri 6.233.578 TL ile 21.795.056 TL arasında (donanıma göre değişir).
Kasko değeri ile satış fiyatı aynı şey mi?
Değil; kasko değeri, sigorta sektörünün hasar hesabına esas aldığı resmî piyasa değeridir. İlan fiyatları araç durumuna göre bu değerin üstünde veya altında olabilir, ancak pazarlıkta güçlü bir referanstır.
2025 model Audi A6 değeri son aylarda nasıl değişti?
Sayfadaki grafik, bu model yılının aylık kasko değeri seyrini gösterir. Yükseliş enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.