Audi A5 2020 Model Değeri(Temmuz 2026 listesi)
2020 model Audi A5 için Temmuz 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.
| Donanım | Güncel kasko değeri |
|---|---|
| A5 COUPE 40 TDI 190 QUATTRO S LINE STR PI | 2.718.168 TL |
| A5 SPORTBACK 40 TDI QUATTRO 190 S LINE STRONI | 3.294.390 TL |
| A5 SPORTBACK 40 2.0TDI QUATTRO 190 STR DESIGN | 3.323.475 TL |
| A5 SPORTBACK 40 2.0 TDI QUATTRO 190 STR SPORT | 3.367.355 TL |
| A5 COUPE 40 TDI 190 QUATTRO ADVANCED STR PI | 3.505.871 TL |
| A5 COUPE 45TFSI QUATTRO265ADVANCED STRONIC PI | 3.506.062 TL |
| A5SPORTBACK 40TDI QUATTRO 204 ADVANCED STR PI | 3.509.123 TL |
| A5 COUPE 40TDIQUATTRO 190 ADVANCED STRONIC PI | 3.533.406 TL |
| A5SPORTBACK 45TFSI 245 QUATTROADVANCED STR PI | 3.533.406 TL |
| A5 SPORTBACK 45 TFSIQUATTRO265ADVANCED STR PI | 3.586.553 TL |
| A5 COUPE 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STRONIC PI | 3.703.060 TL |
| A5 SPORTBACK 40 TDI QUATTRO 204 SLINE STR PI | 3.708.797 TL |
| A5 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STR PI | 3.738.780 TL |
| A5 COUPE 45 TFSI 245 QUATTRO S LINE STR PI | 3.747.377 TL |
| A5 SPORTBACK 45 TFSI 245 QUATTRO SLINE STR PI | 3.747.377 TL |
| A5 CABRIO 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED STR PI | 3.810.838 TL |
| A5 CABRIO 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED STR PI | 3.865.900 TL |
| A5 CABRIO 40 TDI QUATTRO 204 SLINE STRONIC PI | 3.968.386 TL |
| A5 SPORTBACK 40TDI 190 QUATTROADVANCED STR PI | 4.123.856 TL |
| A5 CABRIO 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STR PI | 4.152.598 TL |
| S5 SPORTBACK 3.0 TDI QUATTRO | 9.866.564 TL |
2020 model değer seyri
Diğer model yılları
Sık sorulan sorular
2020 model Audi A5 ne kadar?
Temmuz 2026 kayıtlarına göre 2020 model Audi A5 kasko değeri 2.718.168 TL ile 9.866.564 TL arasında (donanıma göre değişir).
Kasko değeri ile satış fiyatı aynı şey mi?
Değil; kasko değeri, sigorta sektörünün hasar hesabına esas aldığı resmî piyasa değeridir. İlan fiyatları araç durumuna göre bu değerin üstünde veya altında olabilir, ancak pazarlıkta güçlü bir referanstır.
2020 model Audi A5 değeri son aylarda nasıl değişti?
Sayfadaki grafik, bu model yılının aylık kasko değeri seyrini gösterir. Yükseliş enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.