Audi A3 2016 Model Değeri(Temmuz 2026 listesi)
2016 model Audi A3 için Temmuz 2026 güncel kasko değerleri — ikinci el alım satımında resmî referans.
| Donanım | Güncel kasko değeri |
|---|---|
| A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 ATTRACTION | 1.061.866 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 122 ATTRACTION S TRONIC | 1.078.195 TL |
| A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 ATTRACTION STRONIC | 1.088.468 TL |
| A3 1.4 TFSI 122 ATTRACTION S TRONIC | 1.109.846 TL |
| A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 AMBIENTE | 1.131.184 TL |
| A3 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC | 1.132.007 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 AMBIENTE STRONIC | 1.142.063 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 AMBITION S TRONIC | 1.147.838 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC | 1.154.476 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC | 1.159.884 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC | 1.163.267 TL |
| A3 SEDAN 1.6 TDI 110 ATTRACTION S TRONIC | 1.186.713 TL |
| A3 1.4 TFSI 122 AMBITION S TRONIC | 1.194.360 TL |
| A3 1.4 TFSI 122 AMBIENTE S TRONIC | 1.194.360 TL |
| A3 1.4 TFSI 140 ATTRACTION S TRONIC | 1.199.690 TL |
| A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 AMBIENTE STRONIC | 1.207.113 TL |
| A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC | 1.208.084 TL |
| A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 ATTRACTION S TRONIC | 1.220.088 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 STRONIC PI | 1.220.252 TL |
| A3 SEDAN 1.0 TFSI 116 STRONIC PI | 1.226.554 TL |
| A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 S TRONIC PI | 1.237.856 TL |
| A3 SEDAN 1.2 TFSI 110 ATTRACTION | 1.239.165 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC | 1.249.105 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 122 AMBITION S TRONIC | 1.260.799 TL |
| A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 AMBIENTE S TRONIC | 1.263.605 TL |
| A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 AMBITION S TRONIC | 1.263.605 TL |
| A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC PI | 1.267.741 TL |
| A3 SEDAN 1.0 TFSI 116 SPOR TLINE STRONIC PI | 1.272.446 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC PI | 1.273.045 TL |
| A3 SPORTBACK 1.0 TFSI 116 DYNAMIC S TRONIC PI | 1.279.965 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4TFSI 150 SPORTLINE STRONIC PI | 1.281.352 TL |
| A3 SPORTBACK 1.4TFSI150 DESIGNLINE STRONIC PI | 1.281.352 TL |
| A3 SEDAN 1.6 TDI 110 DYNAMIC S TRONIC PI | 1.281.686 TL |
| A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 DYNAMIC S TRONIC PI | 1.282.759 TL |
| A3 SPORTBACK 1.0 TFSI 116 S TRONIC PI | 1.286.657 TL |
| A3 SEDAN 1.0 TFSI 116 DYNAMIC S TRONIC | 1.292.288 TL |
| A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 AMBIENTE S TRONIC | 1.294.538 TL |
| A3 SEDAN 1.6 TDI 110 AMBIENTE S TRONIC | 1.294.597 TL |
| A3 SEDAN 1.6 TDI 110 STRONIC PI | 1.294.597 TL |
| A3 1.6 TDI 105 ATTRACTION S TRONIC | 1.303.771 TL |
| A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 ATTRACTION S TRONIC | 1.304.714 TL |
| A3 SPORTBACK 1.0TFSI 116 DESIGNLINE STRONICPI | 1.311.523 TL |
| A3 SEDAN 1.0 TFSI 116 DESIGN LINE STRONIC PI | 1.327.770 TL |
| A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 STRONIC PI | 1.327.798 TL |
| A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC | 1.350.822 TL |
| A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 DESIGN LINE S TRONIC | 1.356.471 TL |
| A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC | 1.359.110 TL |
| A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 SPORT LINE S TRONIC | 1.383.786 TL |
| A3 SEDAN 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC | 1.384.463 TL |
| A3 1.6 TDI 105 AMBITION S TRONIC | 1.388.105 TL |
| A3 1.6 TDI 105 AMBIENTE S TRONIC | 1.388.258 TL |
| A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 SPORT LINE STRONIC PI | 1.396.754 TL |
| A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 DESIGN LINE STRONIC PI | 1.396.754 TL |
| A3 SPORTBACK 1.0TFSI 116 SPORTLINE STRONIC PI | 1.400.726 TL |
| A3 SEDAN 1.6 TDI 110 DESIGN LINE STRONIC PI | 1.413.163 TL |
| A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC | 1.437.461 TL |
| A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC | 1.437.461 TL |
| A3 SEDAN 1.6 TDI 110 SPORT LINE STRONIC PI | 1.474.855 TL |
| A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC PI | 1.656.544 TL |
| S3 2.0 TFSI 280 QUATTRO S TRONIC | 1.661.631 TL |
| A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC | 1.748.147 TL |
| A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 STRONIC PI | 1.800.591 TL |
| A3 CABRIOLET 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC | 1.872.478 TL |
| A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 SPORT LINE STRONIC PI | 1.882.197 TL |
| A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 DESIGN LINE STRONIC PI | 1.882.197 TL |
| A3 CABRIOLET 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC | 1.910.365 TL |
| S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 300 QUATTRO S TRONIC | 1.931.928 TL |
| S3 SEDAN 2.0 TFSI 300 QUATTRO STRONIC | 2.164.359 TL |
| S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 280 QUATTRO S TRONIC | 2.376.370 TL |
2016 model değer seyri
Diğer model yılları
Sık sorulan sorular
2016 model Audi A3 ne kadar?
Temmuz 2026 kayıtlarına göre 2016 model Audi A3 kasko değeri 1.061.866 TL ile 2.376.370 TL arasında (donanıma göre değişir).
Kasko değeri ile satış fiyatı aynı şey mi?
Değil; kasko değeri, sigorta sektörünün hasar hesabına esas aldığı resmî piyasa değeridir. İlan fiyatları araç durumuna göre bu değerin üstünde veya altında olabilir, ancak pazarlıkta güçlü bir referanstır.
2016 model Audi A3 değeri son aylarda nasıl değişti?
Sayfadaki grafik, bu model yılının aylık kasko değeri seyrini gösterir. Yükseliş enflasyon ve kur etkisini, düşüş modelin yaşlanmasını yansıtır.